태양 플레어 4월, 2022에
27 플레어 ↑ 최대: X2.2 ↓ 최저: B1.8
27 플레어 ↑ 최대: X2.2 ↓ 최저: B1.8
4월 2022에 27 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2022년 4월 20일에 X2.2였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 8 (15 4월–22 4월)였습니다.
4월 2022에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2022년 4월 20일 | X2.2 | 높은 수준 | 21 분 |
| 2022년 4월 17일 | X1.2 | 높은 수준 | 1시간 31분 |
| 2022년 4월 30일 | X1.1 | 높은 수준 | 6 분 |
| 2022년 4월 21일 | M9.7 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2022년 4월 20일 | M7.3 | 중간 수준 | 41 분 |
| 2022년 4월 30일 | M4.8 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2022년 4월 17일 | M4.5 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2022년 4월 2일 | M4.3 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2022년 4월 2일 | M3.9 | 중간 수준 | 1시간 51분 |
| 2022년 4월 19일 | M3.7 | 중간 수준 | 26 분 |
| 2022년 4월 22일 | M3.4 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2022년 4월 2일 | M2.9 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2022년 4월 30일 | M2.6 | 중간 수준 | 35 분 |
| 2022년 4월 15일 | M2.2 | 중간 수준 | 3시간 31분 |
| 2022년 4월 20일 | M2 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2022년 4월 30일 | M2 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2022년 4월 17일 | M1.9 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2022년 4월 18일 | M1.9 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2022년 4월 17일 | M1.6 | 중간 수준 | — |
| 2022년 4월 18일 | M1.4 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2022년 4월 25일 | M1.3 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2022년 4월 18일 | M1.2 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2022년 4월 25일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2022년 4월 29일 | M1.2 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2022년 4월 19일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2022년 4월 22일 | M1.1 | 중간 수준 | 5 분 |
| 2022년 4월 16일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

