Güneş Patlamaları Nisan 2022 tarihinde
27 parlamalar ↑ MAKS: X2.2 ↓ MİN: B1.8
27 parlamalar ↑ MAKS: X2.2 ↓ MİN: B1.8
Nisan 2022'da, 27 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 20 Nisan 2022 tarihinde X2.2 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 8 idi (15 Nis–22 Nis).
En güçlü Güneş Patlamaları Nisan 2022 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 20 Nisan 2022 | X2.2 | Yüksek seviye | 21 dk |
| 17 Nisan 2022 | X1.2 | Yüksek seviye | 1 sa 31 dk |
| 30 Nisan 2022 | X1.1 | Yüksek seviye | 6 dk |
| 21 Nisan 2022 | M9.7 | Orta seviye | 16 dk |
| 20 Nisan 2022 | M7.3 | Orta seviye | 41 dk |
| 30 Nisan 2022 | M4.8 | Orta seviye | 11 dk |
| 17 Nisan 2022 | M4.5 | Orta seviye | 6 dk |
| 2 Nisan 2022 | M4.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 2 Nisan 2022 | M3.9 | Orta seviye | 1 sa 51 dk |
| 19 Nisan 2022 | M3.7 | Orta seviye | 26 dk |
| 22 Nisan 2022 | M3.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 2 Nisan 2022 | M2.9 | Orta seviye | 11 dk |
| 30 Nisan 2022 | M2.6 | Orta seviye | 35 dk |
| 15 Nisan 2022 | M2.2 | Orta seviye | 3 sa 31 dk |
| 20 Nisan 2022 | M2 | Orta seviye | 11 dk |
| 30 Nisan 2022 | M2 | Orta seviye | 3 dk |
| 17 Nisan 2022 | M1.9 | Orta seviye | 16 dk |
| 18 Nisan 2022 | M1.9 | Orta seviye | 1 dk |
| 17 Nisan 2022 | M1.6 | Orta seviye | — |
| 18 Nisan 2022 | M1.4 | Orta seviye | 2 dk |
| 25 Nisan 2022 | M1.3 | Orta seviye | 16 dk |
| 18 Nisan 2022 | M1.2 | Orta seviye | 11 dk |
| 25 Nisan 2022 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 29 Nisan 2022 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 19 Nisan 2022 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 22 Nisan 2022 | M1.1 | Orta seviye | 5 dk |
| 16 Nisan 2022 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

