Saulės žybsniai mėnesį birželis, 2003
36 žybsniai ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B1.6
36 žybsniai ↑ MAX: X1.8 ↓ MIN: B1.6
Per birželis 2003, 36 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X1.8 birželio 11, 2003. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 9 (8 bir–16 bir).
Galingiausias Saulės žybsniai per birželis 2003
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| birželio 11, 2003 | X1.8 | Aukštas lygis | 2 val. 41 min |
| birželio 09, 2003 | X1.7 | Aukštas lygis | 1 val. 6 min |
| birželio 10, 2003 | X1.5 | Aukštas lygis | 4 val. 1 min |
| birželio 15, 2003 | X1.4 | Aukštas lygis | 2 val. 6 min |
| birželio 12, 2003 | M7.4 | Vidutinis lygis | 1 val. 56 min |
| birželio 02, 2003 | M7.1 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| birželio 10, 2003 | M6.1 | Vidutinis lygis | 1 val. 1 min |
| birželio 10, 2003 | M5.5 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| birželio 09, 2003 | M5 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| birželio 11, 2003 | M4.8 | Vidutinis lygis | 5 val. 33 min |
| birželio 02, 2003 | M4.3 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| birželio 10, 2003 | M4.2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| birželio 08, 2003 | M4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| birželio 13, 2003 | M3.4 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| birželio 10, 2003 | M3 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| birželio 12, 2003 | M2.9 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| birželio 10, 2003 | M2.4 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| birželio 10, 2003 | M2.4 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| birželio 10, 2003 | M2.1 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| birželio 13, 2003 | M2.1 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| birželio 13, 2003 | M1.9 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| birželio 02, 2003 | M1.8 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| birželio 16, 2003 | M1.7 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 01, 2003 | M1.6 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| birželio 14, 2003 | M1.6 | Vidutinis lygis | 1 val. 1 min |
| birželio 01, 2003 | M1.5 | Vidutinis lygis | 1 val. 1 min |
| birželio 11, 2003 | M1.5 | Vidutinis lygis | 1 val. 2 min |
| birželio 12, 2003 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 01, 2003 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 01, 2003 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 02, 2003 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 06, 2003 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| birželio 10, 2003 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 12, 2003 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 01, 2003 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| birželio 16, 2003 | M1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

