التوهجات الشمسية في يونيو, 2003
36 توهجات ↑ الحد الأقصى: X1.8 ↓ الحد الأدنى: B1.6
36 توهجات ↑ الحد الأقصى: X1.8 ↓ الحد الأدنى: B1.6
في يونيو 2003، تم تسجيل 36 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X1.8 في 11 يونيو 2003. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 9 (8 يونيو–16 يونيو).
أقوى التوهجات الشمسية في يونيو 2003
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 11 يونيو 2003 | X1.8 | مستوى عالٍ | 2 س 41 د |
| 9 يونيو 2003 | X1.7 | مستوى عالٍ | 1 س 6 د |
| 10 يونيو 2003 | X1.5 | مستوى عالٍ | 4 س 1 د |
| 15 يونيو 2003 | X1.4 | مستوى عالٍ | 2 س 6 د |
| 12 يونيو 2003 | M7.4 | مستوى معتدل | 1 س 56 د |
| 2 يونيو 2003 | M7.1 | مستوى معتدل | 46 دقيقة |
| 10 يونيو 2003 | M6.1 | مستوى معتدل | 1 س 1 د |
| 10 يونيو 2003 | M5.5 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 9 يونيو 2003 | M5 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 11 يونيو 2003 | M4.8 | مستوى معتدل | 5 س 33 د |
| 2 يونيو 2003 | M4.3 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 10 يونيو 2003 | M4.2 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 8 يونيو 2003 | M4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 13 يونيو 2003 | M3.4 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 10 يونيو 2003 | M3 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 12 يونيو 2003 | M2.9 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 10 يونيو 2003 | M2.4 | مستوى معتدل | 46 دقيقة |
| 10 يونيو 2003 | M2.4 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 10 يونيو 2003 | M2.1 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 13 يونيو 2003 | M2.1 | مستوى معتدل | 46 دقيقة |
| 13 يونيو 2003 | M1.9 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 2 يونيو 2003 | M1.8 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 16 يونيو 2003 | M1.7 | مستوى معتدل | — |
| 1 يونيو 2003 | M1.6 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 14 يونيو 2003 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 س 1 د |
| 1 يونيو 2003 | M1.5 | مستوى معتدل | 1 س 1 د |
| 11 يونيو 2003 | M1.5 | مستوى معتدل | 1 س 2 د |
| 12 يونيو 2003 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 1 يونيو 2003 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 1 يونيو 2003 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 2 يونيو 2003 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 6 يونيو 2003 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 10 يونيو 2003 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 12 يونيو 2003 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 1 يونيو 2003 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 16 يونيو 2003 | M1 | مستوى معتدل | — |

