Saulės žybsniai mėnesį liepa, 2004
38 žybsniai ↑ MAX: X3.9 ↓ MIN: A3.4
38 žybsniai ↑ MAX: X3.9 ↓ MIN: A3.4
Per liepa 2004, 38 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X3.9 liepos 16, 2004. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 7 (12 lie–18 lie).
Galingiausias Saulės žybsniai per liepa 2004
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| liepos 16, 2004 | X3.9 | Aukštas lygis | 1 val. 16 min |
| liepos 15, 2004 | X1.9 | Aukštas lygis | 46 min. |
| liepos 15, 2004 | X1.8 | Aukštas lygis | 41 min. |
| liepos 16, 2004 | X1.4 | Aukštas lygis | 1 val. 1 min |
| liepos 16, 2004 | X1.2 | Aukštas lygis | 36 min. |
| liepos 17, 2004 | X1.1 | Aukštas lygis | 23 min. |
| liepos 22, 2004 | M9.6 | Vidutinis lygis | 51 min. |
| liepos 20, 2004 | M8.9 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| liepos 25, 2004 | M7.7 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| liepos 13, 2004 | M7.4 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| liepos 14, 2004 | M6.8 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| liepos 13, 2004 | M6.7 | Vidutinis lygis | 8 min. |
| liepos 13, 2004 | M5.9 | Vidutinis lygis | 12 min. |
| liepos 13, 2004 | M3 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| liepos 17, 2004 | M2.6 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| liepos 24, 2004 | M2.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepos 25, 2004 | M2.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepos 23, 2004 | M2.3 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| liepos 17, 2004 | M2.1 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepos 28, 2004 | M2.1 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| liepos 18, 2004 | M2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepos 18, 2004 | M2 | Vidutinis lygis | — |
| liepos 12, 2004 | M1.7 | Vidutinis lygis | 56 min. |
| liepos 23, 2004 | M1.7 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| liepos 27, 2004 | M1.7 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepos 18, 2004 | M1.6 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| liepos 22, 2004 | M1.6 | Vidutinis lygis | 51 min. |
| liepos 26, 2004 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepos 26, 2004 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| liepos 27, 2004 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| liepos 13, 2004 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| liepos 16, 2004 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| liepos 17, 2004 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| liepos 25, 2004 | M1.2 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| liepos 26, 2004 | M1.2 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| liepos 24, 2004 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| liepos 25, 2004 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| liepos 14, 2004 | M1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

