Rozbłyski słoneczne w lipiec, 2004
38 rozbłyski ↑ MAX: X3.9 ↓ MIN: A3.4
38 rozbłyski ↑ MAX: X3.9 ↓ MIN: A3.4
W lipiec 2004 zarejestrowano 38 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X3.9 w dniu 16 lipca 2004. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 7 (12 lip–18 lip).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w lipiec 2004
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 16 lipca 2004 | X3.9 | Wysoki poziom | 1 h 16 min |
| 15 lipca 2004 | X1.9 | Wysoki poziom | 46 min |
| 15 lipca 2004 | X1.8 | Wysoki poziom | 41 min |
| 16 lipca 2004 | X1.4 | Wysoki poziom | 1 h 1 min |
| 16 lipca 2004 | X1.2 | Wysoki poziom | 36 min |
| 17 lipca 2004 | X1.1 | Wysoki poziom | 23 min |
| 22 lipca 2004 | M9.6 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 20 lipca 2004 | M8.9 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 25 lipca 2004 | M7.7 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 13 lipca 2004 | M7.4 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 14 lipca 2004 | M6.8 | Umiarkowany poziom | 7 min |
| 13 lipca 2004 | M6.7 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 13 lipca 2004 | M5.9 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 13 lipca 2004 | M3 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 17 lipca 2004 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 24 lipca 2004 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 25 lipca 2004 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 23 lipca 2004 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 17 lipca 2004 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 28 lipca 2004 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 18 lipca 2004 | M2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 18 lipca 2004 | M2 | Umiarkowany poziom | — |
| 12 lipca 2004 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 23 lipca 2004 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 27 lipca 2004 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 18 lipca 2004 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 22 lipca 2004 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 26 lipca 2004 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 26 lipca 2004 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 27 lipca 2004 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 13 lipca 2004 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 16 lipca 2004 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 17 lipca 2004 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 25 lipca 2004 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 26 lipca 2004 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 24 lipca 2004 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 25 lipca 2004 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 14 lipca 2004 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

