Rozbłyski słoneczne w styczeń, 2004
11 rozbłyski ↑ MAX: M8.4 ↓ MIN: A6.2
11 rozbłyski ↑ MAX: M8.4 ↓ MIN: A6.2
W styczeń 2004 zarejestrowano 11 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był M8.4 w dniu 7 stycznia 2004. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 5 (5 sty–9 sty).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w styczeń 2004
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 7 stycznia 2004 | M8.4 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 5 stycznia 2004 | M7.1 | Umiarkowany poziom | 2 h 52 min |
| 20 stycznia 2004 | M6.5 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 6 stycznia 2004 | M6 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 17 stycznia 2004 | M5.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 7 stycznia 2004 | M4.6 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 9 stycznia 2004 | M3.3 | Umiarkowany poziom | 53 min |
| 18 stycznia 2004 | M1.5 | Umiarkowany poziom | — |
| 8 stycznia 2004 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 19 stycznia 2004 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 19 stycznia 2004 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

