Erupções Solares em janeiro, 2004
11 erupções ↑ MÁX: M8.4 ↓ MÍN: A6.2
11 erupções ↑ MÁX: M8.4 ↓ MÍN: A6.2
Em janeiro 2004, 11 erupções solares foram registrados; o mais forte foi M8.4 em 7 de janeiro de 2004. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 5 (5 jan–9 jan).
Mais poderoso Erupções Solares em janeiro 2004
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 7 de janeiro de 2004 | M8.4 | Nível moderado | 16 min |
| 5 de janeiro de 2004 | M7.1 | Nível moderado | 2 h 52 min |
| 20 de janeiro de 2004 | M6.5 | Nível moderado | 11 min |
| 6 de janeiro de 2004 | M6 | Nível moderado | 16 min |
| 17 de janeiro de 2004 | M5.2 | Nível moderado | 11 min |
| 7 de janeiro de 2004 | M4.6 | Nível moderado | 26 min |
| 9 de janeiro de 2004 | M3.3 | Nível moderado | 53 min |
| 18 de janeiro de 2004 | M1.5 | Nível moderado | — |
| 8 de janeiro de 2004 | M1.4 | Nível moderado | 11 min |
| 19 de janeiro de 2004 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 19 de janeiro de 2004 | M1.1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

