Erupções Solares em outubro, 2004
13 erupções ↑ MÁX: X1.3 ↓ MÍN: A4
13 erupções ↑ MÁX: X1.3 ↓ MÍN: A4
Em outubro 2004, 13 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X1.3 em 30 de outubro de 2004. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 5 (20 out–24 out).
Mais poderoso Erupções Solares em outubro 2004
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 30 de outubro de 2004 | X1.3 | Alto nível | 6 min |
| 30 de outubro de 2004 | M6.3 | Nível moderado | 11 min |
| 30 de outubro de 2004 | M4.5 | Nível moderado | 6 min |
| 30 de outubro de 2004 | M3.9 | Nível moderado | 2 min |
| 30 de outubro de 2004 | M3.6 | Nível moderado | 2 min |
| 20 de outubro de 2004 | M2.6 | Nível moderado | 6 min |
| 24 de outubro de 2004 | M2.4 | Nível moderado | 11 min |
| 31 de outubro de 2004 | M2.4 | Nível moderado | 6 min |
| 22 de outubro de 2004 | M2.2 | Nível moderado | 6 min |
| 31 de outubro de 2004 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 21 de outubro de 2004 | M1 | Nível moderado | — |
| 23 de outubro de 2004 | M1 | Nível moderado | — |
| 30 de outubro de 2004 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

