Rozbłyski słoneczne w styczeń, 2015
12 rozbłyski ↑ MAX: M5.7 ↓ MIN: B3.8
12 rozbłyski ↑ MAX: M5.7 ↓ MIN: B3.8
W styczeń 2015 zarejestrowano 12 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był M5.7 w dniu 13 stycznia 2015. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 3 (28 sty–30 sty).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w styczeń 2015
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 13 stycznia 2015 | M5.7 | Umiarkowany poziom | 1 h 16 min |
| 30 stycznia 2015 | M2.4 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 14 stycznia 2015 | M2.2 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 29 stycznia 2015 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 30 stycznia 2015 | M2.1 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 30 stycznia 2015 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 54 min |
| 28 stycznia 2015 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 22 stycznia 2015 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 4 stycznia 2015 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 3 stycznia 2015 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 26 stycznia 2015 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 28 stycznia 2015 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

