Rozbłyski słoneczne w październik, 2015
9 rozbłyski ↑ MAX: M5.6 ↓ MIN: A9.1
9 rozbłyski ↑ MAX: M5.6 ↓ MIN: A9.1
W październik 2015 zarejestrowano 9 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był M5.6 w dniu 2 października 2015. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 3 (15 paź–17 paź).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w październik 2015
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 2 października 2015 | M5.6 | Umiarkowany poziom | 12 min |
| 1 października 2015 | M4.6 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 17 października 2015 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 19 min |
| 15 października 2015 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 października 2015 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 4 października 2015 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 16 października 2015 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2015 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 października 2015 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

