Erupções Solares em 2000
235 erupções ↑ MÁX: X6.1 ↓ MÍN: B2.2
235 erupções ↑ MÁX: X6.1 ↓ MÍN: B2.2
Em 2000, mais de 230 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi julho com 53 erupções solares: X6.1 (jul 14), X2.1 (jul 12), X1.1 (jul 11). O erupção solar mais forte foi X6.1 em 14 de julho de 2000 (4 horas 22 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi agosto (apenas 3 erupções solares).
Mais poderoso Erupções Solares em 2000
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 9 | M4 18 jan | Nível moderado | 41 min |
| fevereiro | 16 | X1.3 5 fev | Alto nível | 17 min |
| março | 40 | X2 24 mar | Alto nível | 41 min |
| abril | 12 | M4.5 15 abr | Nível moderado | 11 min |
| maio | 22 | M7.4 4 mai | Nível moderado | 16 min |
| junho | 24 | X2.5 6 jun | Alto nível | 3 h 51 min |
| julho | 53 | X6.1 14 jul | Alto nível | 4 h 22 min |
| agosto | 3 | M2 8 ago | Nível moderado | 31 min |
| setembro | 16 | X1.4 30 set | Alto nível | 51 min |
| outubro | 11 | M5.6 1 out | Nível moderado | 1 h 27 min |
| novembro | 22 | X4.4 26 nov | Alto nível | 1 h 21 min |
| dezembro | 7 | M4.4 27 dez | Nível moderado | 31 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

