Erupções Solares em 2002
240 erupções ↑ MÁX: X5.1 ↓ MÍN: B1.6
240 erupções ↑ MÁX: X5.1 ↓ MÍN: B1.6
Em 2002, mais de 240 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi agosto com 49 erupções solares: X3.5 (ago 24), X1.6 (ago 30), X1.2 (ago 3). Comparado com 2001, isso é 24% a menos — atividade de erupção solar em queda. O erupção solar mais forte foi X5.1 em 23 de julho de 2002 (1 hora 46 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi junho (apenas 4 erupções solares).
Mais poderoso Erupções Solares em 2002
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 21 | M10 9 jan | Nível moderado | 51 min |
| fevereiro | 19 | M5.7 20 fev | Nível moderado | 6 min |
| março | 17 | M6 14 mar | Nível moderado | 46 min |
| abril | 23 | X1.7 21 abr | Alto nível | 3 h 41 min |
| maio | 15 | X2.1 20 mai | Alto nível | 8 min |
| junho | 4 | M1.8 23 jun | Nível moderado | 31 min |
| julho | 33 | X5.1 23 jul | Alto nível | 1 h 46 min |
| agosto | 49 | X3.5 24 ago | Alto nível | 2 h 46 min |
| setembro | 14 | M3.2 10 set | Nível moderado | 6 min |
| outubro | 23 | X1.3 31 out | Alto nível | 33 min |
| novembro | 13 | M7.6 18 nov | Nível moderado | 2 min |
| dezembro | 9 | M7.3 20 dez | Nível moderado | 2 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

