Erupções Solares em 2003
174 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: A6.4
174 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: A6.4
Em 2003, mais de 170 erupções solares foram registrados. O mês mais ativo foi outubro com 45 erupções solares: X18.4 (out 28), X10.8 (out 29), X5.7 (out 23). Comparado com 2002, isso é 28% a menos — atividade de erupção solar em queda. O erupção solar mais forte foi X18.4 em 28 de outubro de 2003 (7 horas 32 minutos consecutivos). O mês mais calmo foi setembro (apenas 2 erupções solares).
Mais poderoso Erupções Solares em 2003
| Mês | Eventos | Evento mais forte | Nível | Duração |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 9 | M5 7 jan | Nível moderado | 27 min |
| fevereiro | 3 | M1.4 14 fev | Nível moderado | 2 min |
| março | 9 | X1.7 17 mar | Alto nível | 36 min |
| abril | 13 | M7 26 abr | Nível moderado | 3 min |
| maio | 11 | X3.9 28 mai | Alto nível | 2 h 12 min |
| junho | 36 | X1.8 11 jun | Alto nível | 2 h 41 min |
| julho | 8 | M3.9 10 jul | Nível moderado | 21 min |
| agosto | 4 | M3 19 ago | Nível moderado | 36 min |
| setembro | 2 | M1.4 16 set | Nível moderado | 15 min |
| outubro | 45 | X18.4 28 out | Alto nível | 7 h 32 min |
| novembro | 28 | X18.4 4 nov | Alto nível | 4 h 21 min |
| dezembro | 6 | M2.3 6 dez | Nível moderado | 6 min |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

