Erupções Solares em outubro, 2003
45 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: A9.9
45 erupções ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: A9.9
Em outubro 2003, 45 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X18.4 em 28 de outubro de 2003. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 13 (19 out–31 out).
Mais poderoso Erupções Solares em outubro 2003
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 28 de outubro de 2003 | X18.4 | Alto nível | 7 h 32 min |
| 29 de outubro de 2003 | X10.8 | Alto nível | 3 h 31 min |
| 23 de outubro de 2003 | X5.7 | Alto nível | 2 h 41 min |
| 26 de outubro de 2003 | X1.4 | Alto nível | 4 h 46 min |
| 26 de outubro de 2003 | X1.3 | Alto nível | 4 h 30 min |
| 19 de outubro de 2003 | X1.2 | Alto nível | 1 h 1 min |
| 23 de outubro de 2003 | X1.1 | Alto nível | 51 min |
| 22 de outubro de 2003 | X1 | Alto nível | 2 h 37 min |
| 24 de outubro de 2003 | M7.9 | Nível moderado | 1 h 51 min |
| 27 de outubro de 2003 | M7.1 | Nível moderado | 31 min |
| 27 de outubro de 2003 | M5.3 | Nível moderado | 2 h 1 min |
| 24 de outubro de 2003 | M4.3 | Nível moderado | 16 min |
| 22 de outubro de 2003 | M3.8 | Nível moderado | 2 h 26 min |
| 29 de outubro de 2003 | M3.7 | Nível moderado | 3 h 16 min |
| 23 de outubro de 2003 | M3.4 | Nível moderado | 2 min |
| 21 de outubro de 2003 | M2.5 | Nível moderado | 3 h 31 min |
| 23 de outubro de 2003 | M2.5 | Nível moderado | 2 min |
| 31 de outubro de 2003 | M2.2 | Nível moderado | 2 min |
| 20 de outubro de 2003 | M2 | Nível moderado | 31 min |
| 27 de outubro de 2003 | M2 | Nível moderado | 19 min |
| 19 de outubro de 2003 | M1.9 | Nível moderado | 21 min |
| 22 de outubro de 2003 | M1.8 | Nível moderado | 1 h 43 min |
| 25 de outubro de 2003 | M1.8 | Nível moderado | 46 min |
| 22 de outubro de 2003 | M1.7 | Nível moderado | 2 h 6 min |
| 25 de outubro de 2003 | M1.7 | Nível moderado | 6 min |
| 30 de outubro de 2003 | M1.7 | Nível moderado | 51 min |
| 30 de outubro de 2003 | M1.6 | Nível moderado | 11 min |
| 1 de outubro de 2003 | M1.5 | Nível moderado | 6 min |
| 22 de outubro de 2003 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 24 de outubro de 2003 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 22 de outubro de 2003 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 23 de outubro de 2003 | M1.3 | Nível moderado | 3 min |
| 25 de outubro de 2003 | M1.3 | Nível moderado | 26 min |
| 27 de outubro de 2003 | M1.3 | Nível moderado | 21 min |
| 29 de outubro de 2003 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 30 de outubro de 2003 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 31 de outubro de 2003 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 4 de outubro de 2003 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 19 de outubro de 2003 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 21 de outubro de 2003 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 24 de outubro de 2003 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 26 de outubro de 2003 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 22 de outubro de 2003 | M1 | Nível moderado | — |
| 23 de outubro de 2003 | M1 | Nível moderado | — |
| 31 de outubro de 2003 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

