太阳耀斑 在 十月, 2003
45耀斑 ↑ 最大: X18.4 ↓ 最低: A9.9
45耀斑 ↑ 最大: X18.4 ↓ 最低: A9.9
在十月 2003,共记录了45个太阳耀斑;最强的是X18.4,发生在2003年10月28日。 连续活跃天数的最长记录是 13 (19 10月–31 10月)。
十月 2003中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2003年10月28日 | X18.4 | 高级别 | 7 小时 32 分钟 |
| 2003年10月29日 | X10.8 | 高级别 | 3 小时 31 分钟 |
| 2003年10月23日 | X5.7 | 高级别 | 2 小时 41 分钟 |
| 2003年10月26日 | X1.4 | 高级别 | 4 小时 46 分钟 |
| 2003年10月26日 | X1.3 | 高级别 | 4 小时 30 分钟 |
| 2003年10月19日 | X1.2 | 高级别 | 1 小时 1 分钟 |
| 2003年10月23日 | X1.1 | 高级别 | 51 分钟 |
| 2003年10月22日 | X1 | 高级别 | 2 小时 37 分钟 |
| 2003年10月24日 | M7.9 | 中等水平 | 1 小时 51 分钟 |
| 2003年10月27日 | M7.1 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2003年10月27日 | M5.3 | 中等水平 | 2 小时 1 分钟 |
| 2003年10月24日 | M4.3 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2003年10月22日 | M3.8 | 中等水平 | 2 小时 26 分钟 |
| 2003年10月29日 | M3.7 | 中等水平 | 3 小时 16 分钟 |
| 2003年10月23日 | M3.4 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2003年10月21日 | M2.5 | 中等水平 | 3 小时 31 分钟 |
| 2003年10月23日 | M2.5 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2003年10月31日 | M2.2 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2003年10月20日 | M2 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2003年10月27日 | M2 | 中等水平 | 19 分钟 |
| 2003年10月19日 | M1.9 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2003年10月22日 | M1.8 | 中等水平 | 1 小时 43 分钟 |
| 2003年10月25日 | M1.8 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2003年10月22日 | M1.7 | 中等水平 | 2 小时 6 分钟 |
| 2003年10月25日 | M1.7 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2003年10月30日 | M1.7 | 中等水平 | 51 分钟 |
| 2003年10月30日 | M1.6 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2003年10月1日 | M1.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2003年10月22日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2003年10月24日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2003年10月22日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2003年10月23日 | M1.3 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2003年10月25日 | M1.3 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2003年10月27日 | M1.3 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2003年10月29日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2003年10月30日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2003年10月31日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2003年10月4日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2003年10月19日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2003年10月21日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2003年10月24日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2003年10月26日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2003年10月22日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2003年10月23日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2003年10月31日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

