太阳耀斑 在 十一月, 2003
28耀斑 ↑ 最大: X18.4 ↓ 最低: A9.2
28耀斑 ↑ 最大: X18.4 ↓ 最低: A9.2
在十一月 2003,共记录了28个太阳耀斑;最强的是X18.4,发生在2003年11月4日。 连续活跃天数的最长记录是 5 (1 11月–5 11月)。
十一月 2003中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2003年11月4日 | X18.4 | 高级别 | 4 小时 21 分钟 |
| 2003年11月2日 | X9.3 | 高级别 | 3 小时 21 分钟 |
| 2003年11月3日 | X4.4 | 高级别 | 2 小时 26 分钟 |
| 2003年11月3日 | X3 | 高级别 | 2 小时 1 分钟 |
| 2003年11月20日 | X1 | 高级别 | 16 分钟 |
| 2003年11月20日 | M6.2 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2003年11月5日 | M5.8 | 中等水平 | 8 分钟 |
| 2003年11月18日 | M4.6 | 中等水平 | 5 小时 36 分钟 |
| 2003年11月17日 | M4.4 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2003年11月3日 | M4.2 | 中等水平 | 28 分钟 |
| 2003年11月1日 | M3.5 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2003年11月4日 | M3.4 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2003年11月4日 | M2.8 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2003年11月2日 | M1.9 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2003年11月5日 | M1.8 | 中等水平 | — |
| 2003年11月18日 | M1.8 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2003年11月19日 | M1.8 | 中等水平 | 4 分钟 |
| 2003年11月11日 | M1.7 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2003年11月13日 | M1.6 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2003年11月13日 | M1.5 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2003年11月20日 | M1.5 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2003年11月1日 | M1.4 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2003年11月17日 | M1.3 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2003年11月1日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2003年11月4日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2003年11月2日 | M1.1 | 中等水平 | 20 分钟 |
| 2003年11月1日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2003年11月27日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

