Güneş Patlamaları Kasım 2003 tarihinde
28 parlamalar ↑ MAKS: X18.4 ↓ MİN: A9.2
28 parlamalar ↑ MAKS: X18.4 ↓ MİN: A9.2
Kasım 2003'da, 28 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 4 Kasım 2003 tarihinde X18.4 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 5 idi (1 Kas–5 Kas).
En güçlü Güneş Patlamaları Kasım 2003 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2003 | X18.4 | Yüksek seviye | 4 sa 21 dk |
| 2 Kasım 2003 | X9.3 | Yüksek seviye | 3 sa 21 dk |
| 3 Kasım 2003 | X4.4 | Yüksek seviye | 2 sa 26 dk |
| 3 Kasım 2003 | X3 | Yüksek seviye | 2 sa 1 dk |
| 20 Kasım 2003 | X1 | Yüksek seviye | 16 dk |
| 20 Kasım 2003 | M6.2 | Orta seviye | 16 dk |
| 5 Kasım 2003 | M5.8 | Orta seviye | 8 dk |
| 18 Kasım 2003 | M4.6 | Orta seviye | 5 sa 36 dk |
| 17 Kasım 2003 | M4.4 | Orta seviye | 46 dk |
| 3 Kasım 2003 | M4.2 | Orta seviye | 28 dk |
| 1 Kasım 2003 | M3.5 | Orta seviye | 31 dk |
| 4 Kasım 2003 | M3.4 | Orta seviye | 21 dk |
| 4 Kasım 2003 | M2.8 | Orta seviye | 21 dk |
| 2 Kasım 2003 | M1.9 | Orta seviye | 36 dk |
| 5 Kasım 2003 | M1.8 | Orta seviye | — |
| 18 Kasım 2003 | M1.8 | Orta seviye | 1 dk |
| 19 Kasım 2003 | M1.8 | Orta seviye | 4 dk |
| 11 Kasım 2003 | M1.7 | Orta seviye | 26 dk |
| 13 Kasım 2003 | M1.6 | Orta seviye | 2 dk |
| 13 Kasım 2003 | M1.5 | Orta seviye | 31 dk |
| 20 Kasım 2003 | M1.5 | Orta seviye | 16 dk |
| 1 Kasım 2003 | M1.4 | Orta seviye | 11 dk |
| 17 Kasım 2003 | M1.3 | Orta seviye | 1 dk |
| 1 Kasım 2003 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 4 Kasım 2003 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 2 Kasım 2003 | M1.1 | Orta seviye | 20 dk |
| 1 Kasım 2003 | M1 | Orta seviye | — |
| 27 Kasım 2003 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

