Llamaradas solares en noviembre, 2003
28 llamaradas ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: A9.2
28 llamaradas ↑ MÁX: X18.4 ↓ MÍN: A9.2
En noviembre 2003, se registraron 28 llamaradas solares; la más fuerte fue X18.4 el 4 de noviembre de 2003. La racha más larga de días activos consecutivos fue 5 (1 nov.–5 nov.).
Más potente Llamaradas solares en noviembre 2003
| Fecha | Clase | Nivel | Duración |
|---|---|---|---|
| 4 de noviembre de 2003 | X18.4 | Nivel alto | 4 h 21 min |
| 2 de noviembre de 2003 | X9.3 | Nivel alto | 3 h 21 min |
| 3 de noviembre de 2003 | X4.4 | Nivel alto | 2 h 26 min |
| 3 de noviembre de 2003 | X3 | Nivel alto | 2 h 1 min |
| 20 de noviembre de 2003 | X1 | Nivel alto | 16 min |
| 20 de noviembre de 2003 | M6.2 | Nivel moderado | 16 min |
| 5 de noviembre de 2003 | M5.8 | Nivel moderado | 8 min |
| 18 de noviembre de 2003 | M4.6 | Nivel moderado | 5 h 36 min |
| 17 de noviembre de 2003 | M4.4 | Nivel moderado | 46 min |
| 3 de noviembre de 2003 | M4.2 | Nivel moderado | 28 min |
| 1 de noviembre de 2003 | M3.5 | Nivel moderado | 31 min |
| 4 de noviembre de 2003 | M3.4 | Nivel moderado | 21 min |
| 4 de noviembre de 2003 | M2.8 | Nivel moderado | 21 min |
| 2 de noviembre de 2003 | M1.9 | Nivel moderado | 36 min |
| 5 de noviembre de 2003 | M1.8 | Nivel moderado | — |
| 18 de noviembre de 2003 | M1.8 | Nivel moderado | 1 min |
| 19 de noviembre de 2003 | M1.8 | Nivel moderado | 4 min |
| 11 de noviembre de 2003 | M1.7 | Nivel moderado | 26 min |
| 13 de noviembre de 2003 | M1.6 | Nivel moderado | 2 min |
| 13 de noviembre de 2003 | M1.5 | Nivel moderado | 31 min |
| 20 de noviembre de 2003 | M1.5 | Nivel moderado | 16 min |
| 1 de noviembre de 2003 | M1.4 | Nivel moderado | 11 min |
| 17 de noviembre de 2003 | M1.3 | Nivel moderado | 1 min |
| 1 de noviembre de 2003 | M1.2 | Nivel moderado | 6 min |
| 4 de noviembre de 2003 | M1.2 | Nivel moderado | — |
| 2 de noviembre de 2003 | M1.1 | Nivel moderado | 20 min |
| 1 de noviembre de 2003 | M1 | Nivel moderado | — |
| 27 de noviembre de 2003 | M1 | Nivel moderado | — |

