Rozbłyski słoneczne w listopad, 2003
28 rozbłyski ↑ MAX: X18.4 ↓ MIN: A9.2
28 rozbłyski ↑ MAX: X18.4 ↓ MIN: A9.2
W listopad 2003 zarejestrowano 28 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X18.4 w dniu 4 listopada 2003. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 5 (1 lis–5 lis).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w listopad 2003
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 4 listopada 2003 | X18.4 | Wysoki poziom | 4 h 21 min |
| 2 listopada 2003 | X9.3 | Wysoki poziom | 3 h 21 min |
| 3 listopada 2003 | X4.4 | Wysoki poziom | 2 h 26 min |
| 3 listopada 2003 | X3 | Wysoki poziom | 2 h 1 min |
| 20 listopada 2003 | X1 | Wysoki poziom | 16 min |
| 20 listopada 2003 | M6.2 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 5 listopada 2003 | M5.8 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 18 listopada 2003 | M4.6 | Umiarkowany poziom | 5 h 36 min |
| 17 listopada 2003 | M4.4 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 3 listopada 2003 | M4.2 | Umiarkowany poziom | 28 min |
| 1 listopada 2003 | M3.5 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 4 listopada 2003 | M3.4 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 4 listopada 2003 | M2.8 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 2 listopada 2003 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 5 listopada 2003 | M1.8 | Umiarkowany poziom | — |
| 18 listopada 2003 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 19 listopada 2003 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 4 min |
| 11 listopada 2003 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 13 listopada 2003 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 13 listopada 2003 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 20 listopada 2003 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 1 listopada 2003 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 17 listopada 2003 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 1 listopada 2003 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 4 listopada 2003 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 listopada 2003 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 20 min |
| 1 listopada 2003 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 27 listopada 2003 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

