Rozbłyski słoneczne w październik, 2003
45 rozbłyski ↑ MAX: X18.4 ↓ MIN: A9.9
45 rozbłyski ↑ MAX: X18.4 ↓ MIN: A9.9
W październik 2003 zarejestrowano 45 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X18.4 w dniu 28 października 2003. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 13 (19 paź–31 paź).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w październik 2003
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 28 października 2003 | X18.4 | Wysoki poziom | 7 h 32 min |
| 29 października 2003 | X10.8 | Wysoki poziom | 3 h 31 min |
| 23 października 2003 | X5.7 | Wysoki poziom | 2 h 41 min |
| 26 października 2003 | X1.4 | Wysoki poziom | 4 h 46 min |
| 26 października 2003 | X1.3 | Wysoki poziom | 4 h 30 min |
| 19 października 2003 | X1.2 | Wysoki poziom | 1 h 1 min |
| 23 października 2003 | X1.1 | Wysoki poziom | 51 min |
| 22 października 2003 | X1 | Wysoki poziom | 2 h 37 min |
| 24 października 2003 | M7.9 | Umiarkowany poziom | 1 h 51 min |
| 27 października 2003 | M7.1 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 27 października 2003 | M5.3 | Umiarkowany poziom | 2 h 1 min |
| 24 października 2003 | M4.3 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 22 października 2003 | M3.8 | Umiarkowany poziom | 2 h 26 min |
| 29 października 2003 | M3.7 | Umiarkowany poziom | 3 h 16 min |
| 23 października 2003 | M3.4 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 21 października 2003 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 3 h 31 min |
| 23 października 2003 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 31 października 2003 | M2.2 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 20 października 2003 | M2 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 27 października 2003 | M2 | Umiarkowany poziom | 19 min |
| 19 października 2003 | M1.9 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 22 października 2003 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 1 h 43 min |
| 25 października 2003 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 22 października 2003 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 2 h 6 min |
| 25 października 2003 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 30 października 2003 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 30 października 2003 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 1 października 2003 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 22 października 2003 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 października 2003 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 22 października 2003 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 23 października 2003 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 25 października 2003 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 27 października 2003 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 29 października 2003 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 30 października 2003 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2003 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 4 października 2003 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 19 października 2003 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 21 października 2003 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 24 października 2003 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 26 października 2003 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 22 października 2003 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 23 października 2003 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 31 października 2003 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

