Erupções Solares em fevereiro, 2023
46 erupções ↑ MÁX: X2.3 ↓ MÍN: B5.9
46 erupções ↑ MÁX: X2.3 ↓ MÍN: B5.9
Em fevereiro 2023, 46 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X2.3 em 17 de fevereiro de 2023. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 11 (7 fev–17 fev).
Mais poderoso Erupções Solares em fevereiro 2023
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 17 de fevereiro de 2023 | X2.3 | Alto nível | 4 h 1 min |
| 11 de fevereiro de 2023 | X1.2 | Alto nível | 17 min |
| 28 de fevereiro de 2023 | M8.6 | Nível moderado | 21 min |
| 7 de fevereiro de 2023 | M6.4 | Nível moderado | 21 min |
| 25 de fevereiro de 2023 | M6.4 | Nível moderado | 2 h 46 min |
| 21 de fevereiro de 2023 | M5.1 | Nível moderado | 36 min |
| 21 de fevereiro de 2023 | M4.8 | Nível moderado | 36 min |
| 20 de fevereiro de 2023 | M4.4 | Nível moderado | 7 min |
| 10 de fevereiro de 2023 | M3.7 | Nível moderado | 46 min |
| 24 de fevereiro de 2023 | M3.7 | Nível moderado | 1 h 51 min |
| 12 de fevereiro de 2023 | M3.2 | Nível moderado | 51 min |
| 9 de fevereiro de 2023 | M3.1 | Nível moderado | 41 min |
| 9 de fevereiro de 2023 | M2.9 | Nível moderado | 31 min |
| 14 de fevereiro de 2023 | M2.7 | Nível moderado | 1 h 1 min |
| 22 de fevereiro de 2023 | M2.7 | Nível moderado | 6 min |
| 11 de fevereiro de 2023 | M2.3 | Nível moderado | 11 min |
| 8 de fevereiro de 2023 | M2.1 | Nível moderado | 2 min |
| 15 de fevereiro de 2023 | M2 | Nível moderado | 11 min |
| 8 de fevereiro de 2023 | M1.8 | Nível moderado | 2 h 8 min |
| 9 de fevereiro de 2023 | M1.8 | Nível moderado | 36 min |
| 14 de fevereiro de 2023 | M1.8 | Nível moderado | 2 min |
| 10 de fevereiro de 2023 | M1.7 | Nível moderado | 26 min |
| 7 de fevereiro de 2023 | M1.6 | Nível moderado | 3 min |
| 8 de fevereiro de 2023 | M1.6 | Nível moderado | 36 min |
| 9 de fevereiro de 2023 | M1.5 | Nível moderado | 46 min |
| 11 de fevereiro de 2023 | M1.5 | Nível moderado | 1 h 16 min |
| 23 de fevereiro de 2023 | M1.5 | Nível moderado | 1 min |
| 10 de fevereiro de 2023 | M1.4 | Nível moderado | — |
| 11 de fevereiro de 2023 | M1.4 | Nível moderado | 2 min |
| 13 de fevereiro de 2023 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 15 de fevereiro de 2023 | M1.4 | Nível moderado | 6 min |
| 22 de fevereiro de 2023 | M1.4 | Nível moderado | 26 min |
| 10 de fevereiro de 2023 | M1.3 | Nível moderado | 2 min |
| 23 de fevereiro de 2023 | M1.3 | Nível moderado | 22 min |
| 10 de fevereiro de 2023 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 12 de fevereiro de 2023 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 24 de fevereiro de 2023 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 9 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 11 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | 2 min |
| 12 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 13 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | 7 min |
| 15 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 15 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 16 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 25 de fevereiro de 2023 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 7 de fevereiro de 2023 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

