Llamaradas solares en febrero, 2023
46 llamaradas ↑ MÁX: X2.3 ↓ MÍN: B5.9
46 llamaradas ↑ MÁX: X2.3 ↓ MÍN: B5.9
En febrero 2023, se registraron 46 llamaradas solares; la más fuerte fue X2.3 el 17 de febrero de 2023. La racha más larga de días activos consecutivos fue 11 (7 feb.–17 feb.).
Más potente Llamaradas solares en febrero 2023
| Fecha | Clase | Nivel | Duración |
|---|---|---|---|
| 17 de febrero de 2023 | X2.3 | Nivel alto | 4 h 1 min |
| 11 de febrero de 2023 | X1.2 | Nivel alto | 17 min |
| 28 de febrero de 2023 | M8.6 | Nivel moderado | 21 min |
| 7 de febrero de 2023 | M6.4 | Nivel moderado | 21 min |
| 25 de febrero de 2023 | M6.4 | Nivel moderado | 2 h 46 min |
| 21 de febrero de 2023 | M5.1 | Nivel moderado | 36 min |
| 21 de febrero de 2023 | M4.8 | Nivel moderado | 36 min |
| 20 de febrero de 2023 | M4.4 | Nivel moderado | 7 min |
| 10 de febrero de 2023 | M3.7 | Nivel moderado | 46 min |
| 24 de febrero de 2023 | M3.7 | Nivel moderado | 1 h 51 min |
| 12 de febrero de 2023 | M3.2 | Nivel moderado | 51 min |
| 9 de febrero de 2023 | M3.1 | Nivel moderado | 41 min |
| 9 de febrero de 2023 | M2.9 | Nivel moderado | 31 min |
| 14 de febrero de 2023 | M2.7 | Nivel moderado | 1 h 1 min |
| 22 de febrero de 2023 | M2.7 | Nivel moderado | 6 min |
| 11 de febrero de 2023 | M2.3 | Nivel moderado | 11 min |
| 8 de febrero de 2023 | M2.1 | Nivel moderado | 2 min |
| 15 de febrero de 2023 | M2 | Nivel moderado | 11 min |
| 8 de febrero de 2023 | M1.8 | Nivel moderado | 2 h 8 min |
| 9 de febrero de 2023 | M1.8 | Nivel moderado | 36 min |
| 14 de febrero de 2023 | M1.8 | Nivel moderado | 2 min |
| 10 de febrero de 2023 | M1.7 | Nivel moderado | 26 min |
| 7 de febrero de 2023 | M1.6 | Nivel moderado | 3 min |
| 8 de febrero de 2023 | M1.6 | Nivel moderado | 36 min |
| 9 de febrero de 2023 | M1.5 | Nivel moderado | 46 min |
| 11 de febrero de 2023 | M1.5 | Nivel moderado | 1 h 16 min |
| 23 de febrero de 2023 | M1.5 | Nivel moderado | 1 min |
| 10 de febrero de 2023 | M1.4 | Nivel moderado | — |
| 11 de febrero de 2023 | M1.4 | Nivel moderado | 2 min |
| 13 de febrero de 2023 | M1.4 | Nivel moderado | 6 min |
| 15 de febrero de 2023 | M1.4 | Nivel moderado | 6 min |
| 22 de febrero de 2023 | M1.4 | Nivel moderado | 26 min |
| 10 de febrero de 2023 | M1.3 | Nivel moderado | 2 min |
| 23 de febrero de 2023 | M1.3 | Nivel moderado | 22 min |
| 10 de febrero de 2023 | M1.2 | Nivel moderado | 6 min |
| 12 de febrero de 2023 | M1.2 | Nivel moderado | — |
| 24 de febrero de 2023 | M1.2 | Nivel moderado | — |
| 9 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 11 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | 2 min |
| 12 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 13 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | 7 min |
| 15 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 15 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 16 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 25 de febrero de 2023 | M1.1 | Nivel moderado | — |
| 7 de febrero de 2023 | M1 | Nivel moderado | — |

