Güneş Patlamaları Şubat 2014 tarihinde
42 parlamalar ↑ MAKS: X5 ↓ MİN: B6.7
42 parlamalar ↑ MAKS: X5 ↓ MİN: B6.7
Şubat 2014'da, 42 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 25 Şubat 2014 tarihinde X5 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 4 idi (4 Şub–7 Şub).
En güçlü Güneş Patlamaları Şubat 2014 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 25 Şubat 2014 | X5 | Yüksek seviye | 1 sa 56 dk |
| 4 Şubat 2014 | M5.2 | Orta seviye | 22 dk |
| 2 Şubat 2014 | M4.5 | Orta seviye | 16 dk |
| 4 Şubat 2014 | M4.3 | Orta seviye | 26 dk |
| 4 Şubat 2014 | M3.8 | Orta seviye | 1 sa 26 dk |
| 12 Şubat 2014 | M3.8 | Orta seviye | 45 dk |
| 2 Şubat 2014 | M3.2 | Orta seviye | 11 dk |
| 20 Şubat 2014 | M3.1 | Orta seviye | 46 dk |
| 1 Şubat 2014 | M3 | Orta seviye | 26 dk |
| 2 Şubat 2014 | M2.6 | Orta seviye | 6 dk |
| 12 Şubat 2014 | M2.4 | Orta seviye | 26 dk |
| 2 Şubat 2014 | M2.3 | Orta seviye | 21 dk |
| 14 Şubat 2014 | M2.3 | Orta seviye | 16 dk |
| 7 Şubat 2014 | M2.1 | Orta seviye | 11 dk |
| 12 Şubat 2014 | M2.1 | Orta seviye | 26 dk |
| 7 Şubat 2014 | M1.9 | Orta seviye | 1 dk |
| 11 Şubat 2014 | M1.9 | Orta seviye | 26 dk |
| 11 Şubat 2014 | M1.8 | Orta seviye | 6 dk |
| 13 Şubat 2014 | M1.8 | Orta seviye | 11 dk |
| 13 Şubat 2014 | M1.7 | Orta seviye | 3 dk |
| 4 Şubat 2014 | M1.6 | Orta seviye | 1 sa 11 dk |
| 14 Şubat 2014 | M1.6 | Orta seviye | 1 dk |
| 4 Şubat 2014 | M1.5 | Orta seviye | 11 dk |
| 6 Şubat 2014 | M1.5 | Orta seviye | — |
| 13 Şubat 2014 | M1.5 | Orta seviye | 8 dk |
| 2 Şubat 2014 | M1.4 | Orta seviye | — |
| 2 Şubat 2014 | M1.4 | Orta seviye | 27 dk |
| 5 Şubat 2014 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 24 Şubat 2014 | M1.3 | Orta seviye | 1 dk |
| 14 Şubat 2014 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 16 Şubat 2014 | M1.2 | Orta seviye | — |
| 24 Şubat 2014 | M1.2 | Orta seviye | 11 dk |
| 2 Şubat 2014 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 9 Şubat 2014 | M1.1 | Orta seviye | 6 dk |
| 23 Şubat 2014 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 26 Şubat 2014 | M1.1 | Orta seviye | 1 dk |
| 28 Şubat 2014 | M1.1 | Orta seviye | — |
| 1 Şubat 2014 | M1 | Orta seviye | — |
| 12 Şubat 2014 | M1 | Orta seviye | — |
| 13 Şubat 2014 | M1 | Orta seviye | — |
| 13 Şubat 2014 | M1 | Orta seviye | — |
| 14 Şubat 2014 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

