التوهجات الشمسية في فبراير, 2014
42 توهجات ↑ الحد الأقصى: X5 ↓ الحد الأدنى: B6.7
42 توهجات ↑ الحد الأقصى: X5 ↓ الحد الأدنى: B6.7
في فبراير 2014، تم تسجيل 42 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X5 في 25 فبراير 2014. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 4 (4 فبراير–7 فبراير).
أقوى التوهجات الشمسية في فبراير 2014
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 25 فبراير 2014 | X5 | مستوى عالٍ | 1 س 56 د |
| 4 فبراير 2014 | M5.2 | مستوى معتدل | 22 دقيقة |
| 2 فبراير 2014 | M4.5 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 4 فبراير 2014 | M4.3 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 4 فبراير 2014 | M3.8 | مستوى معتدل | 1 س 26 د |
| 12 فبراير 2014 | M3.8 | مستوى معتدل | 45 دقيقة |
| 2 فبراير 2014 | M3.2 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 20 فبراير 2014 | M3.1 | مستوى معتدل | 46 دقيقة |
| 1 فبراير 2014 | M3 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 2 فبراير 2014 | M2.6 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 12 فبراير 2014 | M2.4 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 2 فبراير 2014 | M2.3 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 14 فبراير 2014 | M2.3 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 7 فبراير 2014 | M2.1 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 12 فبراير 2014 | M2.1 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 7 فبراير 2014 | M1.9 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 11 فبراير 2014 | M1.9 | مستوى معتدل | 26 دقيقة |
| 11 فبراير 2014 | M1.8 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 13 فبراير 2014 | M1.8 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 13 فبراير 2014 | M1.7 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 4 فبراير 2014 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 س 11 د |
| 14 فبراير 2014 | M1.6 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 4 فبراير 2014 | M1.5 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 6 فبراير 2014 | M1.5 | مستوى معتدل | — |
| 13 فبراير 2014 | M1.5 | مستوى معتدل | 8 دقيقة |
| 2 فبراير 2014 | M1.4 | مستوى معتدل | — |
| 2 فبراير 2014 | M1.4 | مستوى معتدل | 27 دقيقة |
| 5 فبراير 2014 | M1.3 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 24 فبراير 2014 | M1.3 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 14 فبراير 2014 | M1.2 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 16 فبراير 2014 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 24 فبراير 2014 | M1.2 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 2 فبراير 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 9 فبراير 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 23 فبراير 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 26 فبراير 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 28 فبراير 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 1 فبراير 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 12 فبراير 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 13 فبراير 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 13 فبراير 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 14 فبراير 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |

