التوهجات الشمسية في أكتوبر, 2014
43 توهجات ↑ الحد الأقصى: X3.2 ↓ الحد الأدنى: B3.1
43 توهجات ↑ الحد الأقصى: X3.2 ↓ الحد الأدنى: B3.1
في أكتوبر 2014، تم تسجيل 43 توهجات شمسية؛ كان الأقوى X3.2 في 24 أكتوبر 2014. أطول سلسلة من الأيام النشطة المتتالية كانت 13 (18 أكتوبر–30 أكتوبر).
أقوى التوهجات الشمسية في أكتوبر 2014
| التاريخ | فئة | مستوى | المدة |
|---|---|---|---|
| 24 أكتوبر 2014 | X3.2 | مستوى عالٍ | 2 س 36 د |
| 27 أكتوبر 2014 | X2.1 | مستوى عالٍ | 1 س 56 د |
| 26 أكتوبر 2014 | X2 | مستوى عالٍ | 1 س 21 د |
| 22 أكتوبر 2014 | X1.7 | مستوى عالٍ | 1 س 51 د |
| 19 أكتوبر 2014 | X1.1 | مستوى عالٍ | 2 س 46 د |
| 25 أكتوبر 2014 | X1 | مستوى عالٍ | 2 س 36 د |
| 22 أكتوبر 2014 | M8.8 | مستوى معتدل | 1 س 36 د |
| 2 أكتوبر 2014 | M7.3 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 27 أكتوبر 2014 | M7.2 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 27 أكتوبر 2014 | M6.8 | مستوى معتدل | 3 س 2 د |
| 28 أكتوبر 2014 | M6.6 | مستوى معتدل | 1 س 36 د |
| 20 أكتوبر 2014 | M4.5 | مستوى معتدل | 1 س 1 د |
| 16 أكتوبر 2014 | M4.4 | مستوى معتدل | 2 دقيقة |
| 26 أكتوبر 2014 | M4.2 | مستوى معتدل | 51 دقيقة |
| 24 أكتوبر 2014 | M4.1 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 20 أكتوبر 2014 | M3.9 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 30 أكتوبر 2014 | M3.6 | مستوى معتدل | 46 دقيقة |
| 22 أكتوبر 2014 | M2.7 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 26 أكتوبر 2014 | M2.5 | مستوى معتدل | 57 دقيقة |
| 14 أكتوبر 2014 | M2.3 | مستوى معتدل | 5 س 27 د |
| 29 أكتوبر 2014 | M2.3 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 20 أكتوبر 2014 | M1.8 | مستوى معتدل | 36 دقيقة |
| 18 أكتوبر 2014 | M1.7 | مستوى معتدل | 1 س 1 د |
| 2 أكتوبر 2014 | M1.6 | مستوى معتدل | 21 دقيقة |
| 28 أكتوبر 2014 | M1.6 | مستوى معتدل | 16 دقيقة |
| 9 أكتوبر 2014 | M1.5 | مستوى معتدل | 17 دقيقة |
| 20 أكتوبر 2014 | M1.5 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 29 أكتوبر 2014 | M1.5 | مستوى معتدل | 22 دقيقة |
| 27 أكتوبر 2014 | M1.4 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 30 أكتوبر 2014 | M1.4 | مستوى معتدل | — |
| 9 أكتوبر 2014 | M1.3 | مستوى معتدل | 1 دقيقة |
| 21 أكتوبر 2014 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 27 أكتوبر 2014 | M1.3 | مستوى معتدل | 6 دقيقة |
| 29 أكتوبر 2014 | M1.3 | مستوى معتدل | — |
| 20 أكتوبر 2014 | M1.2 | مستوى معتدل | 11 دقيقة |
| 29 أكتوبر 2014 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 30 أكتوبر 2014 | M1.2 | مستوى معتدل | — |
| 14 أكتوبر 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | 3 دقيقة |
| 23 أكتوبر 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 27 أكتوبر 2014 | M1.1 | مستوى معتدل | — |
| 26 أكتوبر 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 29 أكتوبر 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |
| 29 أكتوبر 2014 | M1 | مستوى معتدل | — |

