Rozbłyski słoneczne w październik, 2014
43 rozbłyski ↑ MAX: X3.2 ↓ MIN: B3.1
43 rozbłyski ↑ MAX: X3.2 ↓ MIN: B3.1
W październik 2014 zarejestrowano 43 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X3.2 w dniu 24 października 2014. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 13 (18 paź–30 paź).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w październik 2014
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 24 października 2014 | X3.2 | Wysoki poziom | 2 h 36 min |
| 27 października 2014 | X2.1 | Wysoki poziom | 1 h 56 min |
| 26 października 2014 | X2 | Wysoki poziom | 1 h 21 min |
| 22 października 2014 | X1.7 | Wysoki poziom | 1 h 51 min |
| 19 października 2014 | X1.1 | Wysoki poziom | 2 h 46 min |
| 25 października 2014 | X1 | Wysoki poziom | 2 h 36 min |
| 22 października 2014 | M8.8 | Umiarkowany poziom | 1 h 36 min |
| 2 października 2014 | M7.3 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 27 października 2014 | M7.2 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 27 października 2014 | M6.8 | Umiarkowany poziom | 3 h 2 min |
| 28 października 2014 | M6.6 | Umiarkowany poziom | 1 h 36 min |
| 20 października 2014 | M4.5 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 16 października 2014 | M4.4 | Umiarkowany poziom | 2 min |
| 26 października 2014 | M4.2 | Umiarkowany poziom | 51 min |
| 24 października 2014 | M4.1 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 20 października 2014 | M3.9 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 30 października 2014 | M3.6 | Umiarkowany poziom | 46 min |
| 22 października 2014 | M2.7 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 26 października 2014 | M2.5 | Umiarkowany poziom | 57 min |
| 14 października 2014 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 5 h 27 min |
| 29 października 2014 | M2.3 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 20 października 2014 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 36 min |
| 18 października 2014 | M1.7 | Umiarkowany poziom | 1 h 1 min |
| 2 października 2014 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 21 min |
| 28 października 2014 | M1.6 | Umiarkowany poziom | 16 min |
| 9 października 2014 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 17 min |
| 20 października 2014 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 29 października 2014 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 22 min |
| 27 października 2014 | M1.4 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 30 października 2014 | M1.4 | Umiarkowany poziom | — |
| 9 października 2014 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 21 października 2014 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 27 października 2014 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 29 października 2014 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 20 października 2014 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 29 października 2014 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 30 października 2014 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 14 października 2014 | M1.1 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 23 października 2014 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 27 października 2014 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 26 października 2014 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 29 października 2014 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 29 października 2014 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

