Rozbłyski słoneczne w styczeń, 2014
27 rozbłyski ↑ MAX: X1.3 ↓ MIN: B3.6
27 rozbłyski ↑ MAX: X1.3 ↓ MIN: B3.6
W styczeń 2014 zarejestrowano 27 rozbłyski słoneczne; najsilniejszy był X1.3 w dniu 7 stycznia 2014. Najdłuższy ciąg kolejnych aktywnych dni wynosił 4 (1 sty–4 sty).
Najpotężniejszy Rozbłyski słoneczne w styczeń 2014
| Data | Klasa | Poziom | Czas trwania |
|---|---|---|---|
| 7 stycznia 2014 | X1.3 | Wysoki poziom | 1 h 36 min |
| 1 stycznia 2014 | M9.9 | Umiarkowany poziom | 2 h 1 min |
| 7 stycznia 2014 | M7.2 | Umiarkowany poziom | 42 min |
| 30 stycznia 2014 | M6.7 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 27 stycznia 2014 | M5 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 28 stycznia 2014 | M4.9 | Umiarkowany poziom | 26 min |
| 4 stycznia 2014 | M4.1 | Umiarkowany poziom | 1 h 41 min |
| 8 stycznia 2014 | M3.7 | Umiarkowany poziom | 8 min |
| 28 stycznia 2014 | M3.6 | Umiarkowany poziom | — |
| 28 stycznia 2014 | M3.5 | Umiarkowany poziom | — |
| 28 stycznia 2014 | M2.6 | Umiarkowany poziom | 31 min |
| 30 stycznia 2014 | M2.2 | Umiarkowany poziom | 14 min |
| 4 stycznia 2014 | M2 | Umiarkowany poziom | 56 min |
| 2 stycznia 2014 | M1.8 | Umiarkowany poziom | 41 min |
| 28 stycznia 2014 | M1.5 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 28 stycznia 2014 | M1.5 | Umiarkowany poziom | — |
| 4 stycznia 2014 | M1.3 | Umiarkowany poziom | 6 min |
| 13 stycznia 2014 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 28 stycznia 2014 | M1.3 | Umiarkowany poziom | — |
| 2 stycznia 2014 | M1.2 | Umiarkowany poziom | — |
| 3 stycznia 2014 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 1 min |
| 30 stycznia 2014 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 11 min |
| 31 stycznia 2014 | M1.2 | Umiarkowany poziom | 3 min |
| 7 stycznia 2014 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 27 stycznia 2014 | M1.1 | Umiarkowany poziom | — |
| 3 stycznia 2014 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
| 27 stycznia 2014 | M1 | Umiarkowany poziom | — |
Rozbłyski słoneczne: Pełne archiwum
| Rok | Miesiące |
|---|---|
| 2026 | sty lut mar kwi maj cze lip |
| 2025 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2024 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2023 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2022 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2021 | kwi maj lip sie wrz paź lis gru |
| 2020 | maj lis |
| 2017 | kwi lip sie wrz paź |
| 2016 | sty lut kwi lip sie lis |
| 2015 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2014 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2013 | sty lut mar kwi maj cze lip sie paź lis gru |
| 2012 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis |
| 2011 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2010 | sty lut maj sie paź lis |
| 2008 | mar |
| 2007 | cze |
| 2006 | kwi lip gru |
| 2005 | sty lut maj cze lip sie wrz lis gru |
| 2004 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2003 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2002 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2001 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |
| 2000 | sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru |

