Brillamenti solari a gennaio, 2014
27 brillamenti ↑ MAX: X1.3 ↓ Min: B3.6
27 brillamenti ↑ MAX: X1.3 ↓ Min: B3.6
In gennaio 2014, sono stati registrati 27 brillamenti solari; il più forte è stato X1.3 il 7 gennaio 2014. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 4 (1 gen–4 gen).
Il più potente Brillamenti solari in gennaio 2014
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 7 gennaio 2014 | X1.3 | Livello alto | 1 h 36 min |
| 1 gennaio 2014 | M9.9 | Livello moderato | 2 h 1 min |
| 7 gennaio 2014 | M7.2 | Livello moderato | 42 min |
| 30 gennaio 2014 | M6.7 | Livello moderato | 56 min |
| 27 gennaio 2014 | M5 | Livello moderato | 11 min |
| 28 gennaio 2014 | M4.9 | Livello moderato | 26 min |
| 4 gennaio 2014 | M4.1 | Livello moderato | 1 h 41 min |
| 8 gennaio 2014 | M3.7 | Livello moderato | 8 min |
| 28 gennaio 2014 | M3.6 | Livello moderato | — |
| 28 gennaio 2014 | M3.5 | Livello moderato | — |
| 28 gennaio 2014 | M2.6 | Livello moderato | 31 min |
| 30 gennaio 2014 | M2.2 | Livello moderato | 14 min |
| 4 gennaio 2014 | M2 | Livello moderato | 56 min |
| 2 gennaio 2014 | M1.8 | Livello moderato | 41 min |
| 28 gennaio 2014 | M1.5 | Livello moderato | 1 min |
| 28 gennaio 2014 | M1.5 | Livello moderato | — |
| 4 gennaio 2014 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 13 gennaio 2014 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 28 gennaio 2014 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 2 gennaio 2014 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 3 gennaio 2014 | M1.2 | Livello moderato | 1 min |
| 30 gennaio 2014 | M1.2 | Livello moderato | 11 min |
| 31 gennaio 2014 | M1.2 | Livello moderato | 3 min |
| 7 gennaio 2014 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 27 gennaio 2014 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 3 gennaio 2014 | M1 | Livello moderato | — |
| 27 gennaio 2014 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

