太阳耀斑 在 一月, 2014
27耀斑 ↑ 最大: X1.3 ↓ 最低: B3.6
27耀斑 ↑ 最大: X1.3 ↓ 最低: B3.6
在一月 2014,共记录了27个太阳耀斑;最强的是X1.3,发生在2014年1月7日。 连续活跃天数的最长记录是 4 (1 1月–4 1月)。
一月 2014中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2014年1月7日 | X1.3 | 高级别 | 1 小时 36 分钟 |
| 2014年1月1日 | M9.9 | 中等水平 | 2 小时 1 分钟 |
| 2014年1月7日 | M7.2 | 中等水平 | 42 分钟 |
| 2014年1月30日 | M6.7 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2014年1月27日 | M5 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2014年1月28日 | M4.9 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2014年1月4日 | M4.1 | 中等水平 | 1 小时 41 分钟 |
| 2014年1月8日 | M3.7 | 中等水平 | 8 分钟 |
| 2014年1月28日 | M3.6 | 中等水平 | — |
| 2014年1月28日 | M3.5 | 中等水平 | — |
| 2014年1月28日 | M2.6 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2014年1月30日 | M2.2 | 中等水平 | 14 分钟 |
| 2014年1月4日 | M2 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2014年1月2日 | M1.8 | 中等水平 | 41 分钟 |
| 2014年1月28日 | M1.5 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2014年1月28日 | M1.5 | 中等水平 | — |
| 2014年1月4日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2014年1月13日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2014年1月28日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2014年1月2日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2014年1月3日 | M1.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2014年1月30日 | M1.2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2014年1月31日 | M1.2 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2014年1月7日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2014年1月27日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2014年1月3日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2014年1月27日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

