太阳耀斑 在 十月, 2014
43耀斑 ↑ 最大: X3.2 ↓ 最低: B3.1
43耀斑 ↑ 最大: X3.2 ↓ 最低: B3.1
在十月 2014,共记录了43个太阳耀斑;最强的是X3.2,发生在2014年10月24日。 连续活跃天数的最长记录是 13 (18 10月–30 10月)。
十月 2014中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2014年10月24日 | X3.2 | 高级别 | 2 小时 36 分钟 |
| 2014年10月27日 | X2.1 | 高级别 | 1 小时 56 分钟 |
| 2014年10月26日 | X2 | 高级别 | 1 小时 21 分钟 |
| 2014年10月22日 | X1.7 | 高级别 | 1 小时 51 分钟 |
| 2014年10月19日 | X1.1 | 高级别 | 2 小时 46 分钟 |
| 2014年10月25日 | X1 | 高级别 | 2 小时 36 分钟 |
| 2014年10月22日 | M8.8 | 中等水平 | 1 小时 36 分钟 |
| 2014年10月2日 | M7.3 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2014年10月27日 | M7.2 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2014年10月27日 | M6.8 | 中等水平 | 3 小时 2 分钟 |
| 2014年10月28日 | M6.6 | 中等水平 | 1 小时 36 分钟 |
| 2014年10月20日 | M4.5 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2014年10月16日 | M4.4 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2014年10月26日 | M4.2 | 中等水平 | 51 分钟 |
| 2014年10月24日 | M4.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2014年10月20日 | M3.9 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2014年10月30日 | M3.6 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2014年10月22日 | M2.7 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2014年10月26日 | M2.5 | 中等水平 | 57 分钟 |
| 2014年10月14日 | M2.3 | 中等水平 | 5 小时 27 分钟 |
| 2014年10月29日 | M2.3 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2014年10月20日 | M1.8 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2014年10月18日 | M1.7 | 中等水平 | 1 小时 1 分钟 |
| 2014年10月2日 | M1.6 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2014年10月28日 | M1.6 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2014年10月9日 | M1.5 | 中等水平 | 17 分钟 |
| 2014年10月20日 | M1.5 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2014年10月29日 | M1.5 | 中等水平 | 22 分钟 |
| 2014年10月27日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2014年10月30日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2014年10月9日 | M1.3 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2014年10月21日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2014年10月27日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2014年10月29日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2014年10月20日 | M1.2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2014年10月29日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2014年10月30日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2014年10月14日 | M1.1 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2014年10月23日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2014年10月27日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2014年10月26日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2014年10月29日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2014年10月29日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

