태양 플레어 10월, 2014에
43 플레어 ↑ 최대: X3.2 ↓ 최저: B3.1
43 플레어 ↑ 최대: X3.2 ↓ 최저: B3.1
10월 2014에 43 개의 태양 플레어이(가) 기록되었습니다; 가장 강력한 것은 2014년 10월 24일에 X3.2였습니다. 가장 긴 연속 활성 일수는 13 (18 10월–30 10월)였습니다.
10월 2014에서 가장 강력한 태양 플레어
| 날짜 | 클래스 | 레벨 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 2014년 10월 24일 | X3.2 | 높은 수준 | 2시간 36분 |
| 2014년 10월 27일 | X2.1 | 높은 수준 | 1시간 56분 |
| 2014년 10월 26일 | X2 | 높은 수준 | 1시간 21분 |
| 2014년 10월 22일 | X1.7 | 높은 수준 | 1시간 51분 |
| 2014년 10월 19일 | X1.1 | 높은 수준 | 2시간 46분 |
| 2014년 10월 25일 | X1 | 높은 수준 | 2시간 36분 |
| 2014년 10월 22일 | M8.8 | 중간 수준 | 1시간 36분 |
| 2014년 10월 2일 | M7.3 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2014년 10월 27일 | M7.2 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2014년 10월 27일 | M6.8 | 중간 수준 | 3시간 2분 |
| 2014년 10월 28일 | M6.6 | 중간 수준 | 1시간 36분 |
| 2014년 10월 20일 | M4.5 | 중간 수준 | 1시간 1분 |
| 2014년 10월 16일 | M4.4 | 중간 수준 | 2 분 |
| 2014년 10월 26일 | M4.2 | 중간 수준 | 51 분 |
| 2014년 10월 24일 | M4.1 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2014년 10월 20일 | M3.9 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2014년 10월 30일 | M3.6 | 중간 수준 | 46 분 |
| 2014년 10월 22일 | M2.7 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2014년 10월 26일 | M2.5 | 중간 수준 | 57 분 |
| 2014년 10월 14일 | M2.3 | 중간 수준 | 5시간 27분 |
| 2014년 10월 29일 | M2.3 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2014년 10월 20일 | M1.8 | 중간 수준 | 36 분 |
| 2014년 10월 18일 | M1.7 | 중간 수준 | 1시간 1분 |
| 2014년 10월 2일 | M1.6 | 중간 수준 | 21 분 |
| 2014년 10월 28일 | M1.6 | 중간 수준 | 16 분 |
| 2014년 10월 9일 | M1.5 | 중간 수준 | 17 분 |
| 2014년 10월 20일 | M1.5 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2014년 10월 29일 | M1.5 | 중간 수준 | 22 분 |
| 2014년 10월 27일 | M1.4 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2014년 10월 30일 | M1.4 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 9일 | M1.3 | 중간 수준 | 1 분 |
| 2014년 10월 21일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 27일 | M1.3 | 중간 수준 | 6 분 |
| 2014년 10월 29일 | M1.3 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 20일 | M1.2 | 중간 수준 | 11 분 |
| 2014년 10월 29일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 30일 | M1.2 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 14일 | M1.1 | 중간 수준 | 3 분 |
| 2014년 10월 23일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 27일 | M1.1 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 26일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 29일 | M1 | 중간 수준 | — |
| 2014년 10월 29일 | M1 | 중간 수준 | — |
태양 플레어: 전체 아카이브
| 년 | 월 |
|---|---|
| 2026 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 |
| 2025 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2024 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2023 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2022 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2021 | 4월 5월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2020 | 5월 11월 |
| 2017 | 4월 7월 8월 9월 10월 |
| 2016 | 1월 2월 4월 7월 8월 11월 |
| 2015 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2014 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2013 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 10월 11월 12월 |
| 2012 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 |
| 2011 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2010 | 1월 2월 5월 8월 10월 11월 |
| 2008 | 3월 |
| 2007 | 6월 |
| 2006 | 4월 7월 12월 |
| 2005 | 1월 2월 5월 6월 7월 8월 9월 11월 12월 |
| 2004 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2003 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2002 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2001 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |
| 2000 | 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 |

