Güneş Patlamaları Mart 2015 tarihinde
27 parlamalar ↑ MAKS: X2.2 ↓ MİN: B3.7
27 parlamalar ↑ MAKS: X2.2 ↓ MİN: B3.7
Mart 2015'da, 27 güneş patlamaları kaydedildi; en güçlüsü 11 Mart 2015 tarihinde X2.2 idi. En uzun ardışık aktif gün serisi 9 idi (9 Mar–17 Mar).
En güçlü Güneş Patlamaları Mart 2015 içinde
| Tarih | Sınıf | Seviye | Süre |
|---|---|---|---|
| 11 Mart 2015 | X2.2 | Yüksek seviye | 41 dk |
| 7 Mart 2015 | M9.3 | Orta seviye | 1 sa 56 dk |
| 3 Mart 2015 | M8.2 | Orta seviye | 21 dk |
| 9 Mart 2015 | M5.8 | Orta seviye | 46 dk |
| 10 Mart 2015 | M5.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 9 Mart 2015 | M4.5 | Orta seviye | 2 dk |
| 12 Mart 2015 | M4.2 | Orta seviye | 11 dk |
| 2 Mart 2015 | M4.1 | Orta seviye | 11 dk |
| 2 Mart 2015 | M3.8 | Orta seviye | 21 dk |
| 12 Mart 2015 | M3.3 | Orta seviye | 6 dk |
| 6 Mart 2015 | M3.1 | Orta seviye | 1 sa 36 dk |
| 7 Mart 2015 | M3.1 | Orta seviye | — |
| 11 Mart 2015 | M2.9 | Orta seviye | 3 dk |
| 12 Mart 2015 | M2.8 | Orta seviye | 6 dk |
| 11 Mart 2015 | M2.6 | Orta seviye | 52 dk |
| 13 Mart 2015 | M1.9 | Orta seviye | 6 dk |
| 12 Mart 2015 | M1.7 | Orta seviye | 25 dk |
| 16 Mart 2015 | M1.7 | Orta seviye | 16 dk |
| 6 Mart 2015 | M1.5 | Orta seviye | 1 sa 21 dk |
| 14 Mart 2015 | M1.4 | Orta seviye | 6 dk |
| 15 Mart 2015 | M1.3 | Orta seviye | 11 dk |
| 2 Mart 2015 | M1.2 | Orta seviye | 2 dk |
| 5 Mart 2015 | M1.2 | Orta seviye | 6 dk |
| 13 Mart 2015 | M1.2 | Orta seviye | 3 dk |
| 2 Mart 2015 | M1 | Orta seviye | — |
| 11 Mart 2015 | M1 | Orta seviye | — |
| 17 Mart 2015 | M1 | Orta seviye | — |
Güneş Patlamaları: Tüm Arşiv
| Yıl | Aylar |
|---|---|
| 2026 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem |
| 2025 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2024 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2023 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2022 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2021 | Nis May Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2020 | May Kas |
| 2017 | Nis Tem Ağu Eyl Eki |
| 2016 | Oca Şub Nis Tem Ağu Kas |
| 2015 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2014 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2013 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara |
| 2012 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas |
| 2011 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2010 | Oca Şub May Ağu Eki Kas |
| 2008 | Mar |
| 2007 | Haz |
| 2006 | Nis Tem Ara |
| 2005 | Oca Şub May Haz Tem Ağu Eyl Kas Ara |
| 2004 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2003 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2002 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2001 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |
| 2000 | Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara |

