Llamaradas solares en marzo, 2015
27 llamaradas ↑ MÁX: X2.2 ↓ MÍN: B3.7
27 llamaradas ↑ MÁX: X2.2 ↓ MÍN: B3.7
En marzo 2015, se registraron 27 llamaradas solares; la más fuerte fue X2.2 el 11 de marzo de 2015. La racha más larga de días activos consecutivos fue 9 (9 mar.–17 mar.).
Más potente Llamaradas solares en marzo 2015
| Fecha | Clase | Nivel | Duración |
|---|---|---|---|
| 11 de marzo de 2015 | X2.2 | Nivel alto | 41 min |
| 7 de marzo de 2015 | M9.3 | Nivel moderado | 1 h 56 min |
| 3 de marzo de 2015 | M8.2 | Nivel moderado | 21 min |
| 9 de marzo de 2015 | M5.8 | Nivel moderado | 46 min |
| 10 de marzo de 2015 | M5.2 | Nivel moderado | 6 min |
| 9 de marzo de 2015 | M4.5 | Nivel moderado | 2 min |
| 12 de marzo de 2015 | M4.2 | Nivel moderado | 11 min |
| 2 de marzo de 2015 | M4.1 | Nivel moderado | 11 min |
| 2 de marzo de 2015 | M3.8 | Nivel moderado | 21 min |
| 12 de marzo de 2015 | M3.3 | Nivel moderado | 6 min |
| 6 de marzo de 2015 | M3.1 | Nivel moderado | 1 h 36 min |
| 7 de marzo de 2015 | M3.1 | Nivel moderado | — |
| 11 de marzo de 2015 | M2.9 | Nivel moderado | 3 min |
| 12 de marzo de 2015 | M2.8 | Nivel moderado | 6 min |
| 11 de marzo de 2015 | M2.6 | Nivel moderado | 52 min |
| 13 de marzo de 2015 | M1.9 | Nivel moderado | 6 min |
| 12 de marzo de 2015 | M1.7 | Nivel moderado | 25 min |
| 16 de marzo de 2015 | M1.7 | Nivel moderado | 16 min |
| 6 de marzo de 2015 | M1.5 | Nivel moderado | 1 h 21 min |
| 14 de marzo de 2015 | M1.4 | Nivel moderado | 6 min |
| 15 de marzo de 2015 | M1.3 | Nivel moderado | 11 min |
| 2 de marzo de 2015 | M1.2 | Nivel moderado | 2 min |
| 5 de marzo de 2015 | M1.2 | Nivel moderado | 6 min |
| 13 de marzo de 2015 | M1.2 | Nivel moderado | 3 min |
| 2 de marzo de 2015 | M1 | Nivel moderado | — |
| 11 de marzo de 2015 | M1 | Nivel moderado | — |
| 17 de marzo de 2015 | M1 | Nivel moderado | — |

