太阳耀斑 在 四月, 2024
45耀斑 ↑ 最大: M9.5 ↓ 最低: B3.3
45耀斑 ↑ 最大: M9.5 ↓ 最低: B3.3
在四月 2024,共记录了45个太阳耀斑;最强的是M9.5,发生在2024年4月30日。 连续活跃天数的最长记录是 7 (13 4月–19 4月)。
四月 2024中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | M9.5 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年4月11日 | M5.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年4月14日 | M4.3 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2024年4月15日 | M4 | 中等水平 | 13 分钟 |
| 2024年4月1日 | M3.9 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2024年4月29日 | M3.7 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2024年4月23日 | M3.6 | 中等水平 | 31 分钟 |
| 2024年4月21日 | M3.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年4月23日 | M3.1 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年4月27日 | M3.1 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年4月23日 | M3 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年4月22日 | M2.8 | 中等水平 | 1 小时 36 分钟 |
| 2024年4月13日 | M2.4 | 中等水平 | — |
| 2024年4月15日 | M2.4 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2024年4月21日 | M2.3 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年4月15日 | M2.2 | 中等水平 | 32 分钟 |
| 2024年4月18日 | M2.2 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年4月19日 | M2.2 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年4月27日 | M2.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年4月24日 | M2.1 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2024年4月15日 | M1.8 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年4月24日 | M1.8 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2024年4月24日 | M1.8 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年4月22日 | M1.7 | 中等水平 | 46 分钟 |
| 2024年4月17日 | M1.6 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年4月18日 | M1.6 | 中等水平 | 1 小时 16 分钟 |
| 2024年4月22日 | M1.6 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年4月30日 | M1.6 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年4月24日 | M1.5 | 中等水平 | 13 分钟 |
| 2024年4月25日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2024年4月18日 | M1.3 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年4月30日 | M1.3 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年4月15日 | M1.2 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2024年4月30日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年4月15日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2024年4月16日 | M1.1 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2024年4月22日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2024年4月22日 | M1.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年4月25日 | M1.1 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年4月19日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年4月21日 | M1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年4月23日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年4月25日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年4月25日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年4月25日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

