太阳耀斑 在 八月, 2024
103耀斑 ↑ 最大: X1.7 ↓ 最低: C2.1
103耀斑 ↑ 最大: X1.7 ↓ 最低: C2.1
在八月 2024,共记录了103个太阳耀斑;最强的是X1.7,发生在2024年8月5日。 连续活跃天数的最长记录是 24 (1 8月–24 8月)。
八月 2024中最强大的太阳耀斑
| 日期 | 等级 | 级别 | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 2024年8月5日 | X1.7 | 高级别 | 2 小时 6 分钟 |
| 2024年8月8日 | X1.3 | 高级别 | 1 小时 31 分钟 |
| 2024年8月14日 | X1.1 | 高级别 | 1 小时 51 分钟 |
| 2024年8月1日 | M8.2 | 中等水平 | 5 小时 11 分钟 |
| 2024年8月2日 | M7.4 | 中等水平 | 3 小时 52 分钟 |
| 2024年8月3日 | M7.3 | 中等水平 | 1 小时 46 分钟 |
| 2024年8月1日 | M6.3 | 中等水平 | 37 分钟 |
| 2024年8月5日 | M6.1 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年8月10日 | M5.3 | 中等水平 | 2 小时 1 分钟 |
| 2024年8月14日 | M5.3 | 中等水平 | 1 小时 6 分钟 |
| 2024年8月21日 | M5.2 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2024年8月23日 | M5.2 | 中等水平 | 1 小时 22 分钟 |
| 2024年8月7日 | M5 | 中等水平 | 1 小时 11 分钟 |
| 2024年8月9日 | M4.6 | 中等水平 | 1 小时 41 分钟 |
| 2024年8月7日 | M4.5 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年8月14日 | M4.4 | 中等水平 | 1 小时 31 分钟 |
| 2024年8月1日 | M4.2 | 中等水平 | 2 小时 1 分钟 |
| 2024年8月13日 | M4.2 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2024年8月30日 | M3.9 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月19日 | M3.7 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2024年8月23日 | M3.5 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月3日 | M2.9 | 中等水平 | 41 分钟 |
| 2024年8月18日 | M2.4 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年8月4日 | M2.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年8月8日 | M2.1 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2024年8月4日 | M2 | 中等水平 | 2 小时 11 分钟 |
| 2024年8月3日 | M1.9 | 中等水平 | 56 分钟 |
| 2024年8月7日 | M1.9 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月31日 | M1.9 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年8月3日 | M1.8 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年8月23日 | M1.8 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月24日 | M1.8 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月5日 | M1.7 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月8日 | M1.7 | 中等水平 | 39 分钟 |
| 2024年8月11日 | M1.7 | 中等水平 | 26 分钟 |
| 2024年8月23日 | M1.7 | 中等水平 | 8 分钟 |
| 2024年8月1日 | M1.6 | 中等水平 | 1 小时 16 分钟 |
| 2024年8月2日 | M1.6 | 中等水平 | 39 分钟 |
| 2024年8月2日 | M1.6 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月11日 | M1.6 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2024年8月17日 | M1.6 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年8月22日 | M1.6 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月24日 | M1.6 | 中等水平 | — |
| 2024年8月3日 | M1.5 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年8月4日 | M1.5 | 中等水平 | 21 分钟 |
| 2024年8月8日 | M1.5 | 中等水平 | 7 分钟 |
| 2024年8月24日 | M1.5 | 中等水平 | 37 分钟 |
| 2024年8月1日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月9日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月10日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2024年8月17日 | M1.4 | 中等水平 | 27 分钟 |
| 2024年8月18日 | M1.4 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年8月18日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月19日 | M1.4 | 中等水平 | — |
| 2024年8月24日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月26日 | M1.4 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月1日 | M1.3 | 中等水平 | 4 分钟 |
| 2024年8月2日 | M1.3 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年8月2日 | M1.3 | 中等水平 | 33 分钟 |
| 2024年8月5日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2024年8月8日 | M1.3 | 中等水平 | 36 分钟 |
| 2024年8月10日 | M1.3 | 中等水平 | 52 分钟 |
| 2024年8月11日 | M1.3 | 中等水平 | 17 分钟 |
| 2024年8月13日 | M1.3 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年8月16日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月18日 | M1.3 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月20日 | M1.3 | 中等水平 | — |
| 2024年8月1日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月1日 | M1.2 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2024年8月2日 | M1.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年8月5日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2024年8月6日 | M1.2 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年8月8日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2024年8月9日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月9日 | M1.2 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年8月12日 | M1.2 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2024年8月17日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月20日 | M1.2 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年8月23日 | M1.2 | 中等水平 | 8 分钟 |
| 2024年8月30日 | M1.2 | 中等水平 | 4 分钟 |
| 2024年8月31日 | M1.2 | 中等水平 | — |
| 2024年8月31日 | M1.2 | 中等水平 | 6 分钟 |
| 2024年8月2日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月2日 | M1.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年8月7日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月8日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月11日 | M1.1 | 中等水平 | 4 分钟 |
| 2024年8月13日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月14日 | M1.1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月15日 | M1.1 | 中等水平 | 2 分钟 |
| 2024年8月18日 | M1.1 | 中等水平 | 11 分钟 |
| 2024年8月21日 | M1.1 | 中等水平 | 3 分钟 |
| 2024年8月27日 | M1.1 | 中等水平 | 4 分钟 |
| 2024年8月31日 | M1.1 | 中等水平 | 1 分钟 |
| 2024年8月2日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月4日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月5日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月9日 | M1 | 中等水平 | 16 分钟 |
| 2024年8月9日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月11日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月12日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月19日 | M1 | 中等水平 | — |
| 2024年8月23日 | M1 | 中等水平 | — |
太阳耀斑:完整存档
| 年 | 月份 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

