Saulės žybsniai mėnesį rugpjūtis, 2024
103 žybsniai ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: C2.1
103 žybsniai ↑ MAX: X1.7 ↓ MIN: C2.1
Per rugpjūtis 2024, 103 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X1.7 rugpjūčio 05, 2024. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 24 (1 rgp–24 rgp).
Galingiausias Saulės žybsniai per rugpjūtis 2024
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| rugpjūčio 05, 2024 | X1.7 | Aukštas lygis | 2 val. 6 min |
| rugpjūčio 08, 2024 | X1.3 | Aukštas lygis | 1 val. 31 min |
| rugpjūčio 14, 2024 | X1.1 | Aukštas lygis | 1 val. 51 min |
| rugpjūčio 01, 2024 | M8.2 | Vidutinis lygis | 5 val. 11 min |
| rugpjūčio 02, 2024 | M7.4 | Vidutinis lygis | 3 val. 52 min |
| rugpjūčio 03, 2024 | M7.3 | Vidutinis lygis | 1 val. 46 min |
| rugpjūčio 01, 2024 | M6.3 | Vidutinis lygis | 37 min. |
| rugpjūčio 05, 2024 | M6.1 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| rugpjūčio 10, 2024 | M5.3 | Vidutinis lygis | 2 val. 1 min |
| rugpjūčio 14, 2024 | M5.3 | Vidutinis lygis | 1 val. 6 min |
| rugpjūčio 21, 2024 | M5.2 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| rugpjūčio 23, 2024 | M5.2 | Vidutinis lygis | 1 val. 22 min |
| rugpjūčio 07, 2024 | M5 | Vidutinis lygis | 1 val. 11 min |
| rugpjūčio 09, 2024 | M4.6 | Vidutinis lygis | 1 val. 41 min |
| rugpjūčio 07, 2024 | M4.5 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| rugpjūčio 14, 2024 | M4.4 | Vidutinis lygis | 1 val. 31 min |
| rugpjūčio 01, 2024 | M4.2 | Vidutinis lygis | 2 val. 1 min |
| rugpjūčio 13, 2024 | M4.2 | Vidutinis lygis | 56 min. |
| rugpjūčio 30, 2024 | M3.9 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 19, 2024 | M3.7 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| rugpjūčio 23, 2024 | M3.5 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 03, 2024 | M2.9 | Vidutinis lygis | 41 min. |
| rugpjūčio 18, 2024 | M2.4 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| rugpjūčio 04, 2024 | M2.2 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| rugpjūčio 08, 2024 | M2.1 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| rugpjūčio 04, 2024 | M2 | Vidutinis lygis | 2 val. 11 min |
| rugpjūčio 03, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 56 min. |
| rugpjūčio 07, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 31, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| rugpjūčio 03, 2024 | M1.8 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| rugpjūčio 23, 2024 | M1.8 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 24, 2024 | M1.8 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 05, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 08, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 39 min. |
| rugpjūčio 11, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| rugpjūčio 23, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 8 min. |
| rugpjūčio 01, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 1 val. 16 min |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 39 min. |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 11, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| rugpjūčio 17, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| rugpjūčio 22, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 24, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 03, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| rugpjūčio 04, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| rugpjūčio 08, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 7 min. |
| rugpjūčio 24, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 37 min. |
| rugpjūčio 01, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 09, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 10, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 17, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 27 min. |
| rugpjūčio 18, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| rugpjūčio 18, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 19, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 24, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 26, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 01, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 33 min. |
| rugpjūčio 05, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 08, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| rugpjūčio 10, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 52 min. |
| rugpjūčio 11, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 17 min. |
| rugpjūčio 13, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| rugpjūčio 16, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 18, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 20, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 01, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 01, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| rugpjūčio 05, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 06, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| rugpjūčio 08, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 09, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 09, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| rugpjūčio 12, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| rugpjūčio 17, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 20, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| rugpjūčio 23, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 8 min. |
| rugpjūčio 30, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| rugpjūčio 31, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 31, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| rugpjūčio 07, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 08, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 11, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| rugpjūčio 13, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 14, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 15, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| rugpjūčio 18, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| rugpjūčio 21, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 3 min. |
| rugpjūčio 27, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| rugpjūčio 31, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| rugpjūčio 02, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 04, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 05, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 09, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| rugpjūčio 09, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 11, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 12, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 19, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| rugpjūčio 23, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |

