Saulės žybsniai mėnesį gegužė, 2024
97 žybsniai ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
97 žybsniai ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
Per gegužė 2024, 97 saulės žybsniai buvo užregistruoti; stipriausias buvo X8.8 gegužės 14, 2024. Ilgiausia iš eilės aktyvių dienų serija buvo 17 (1 geg–17 geg).
Galingiausias Saulės žybsniai per gegužė 2024
| Data | Klasė | Lygis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| gegužės 14, 2024 | X8.8 | Aukštas lygis | 3 val. 21 min |
| gegužės 11, 2024 | X5.9 | Aukštas lygis | 2 val. 56 min |
| gegužės 06, 2024 | X4.5 | Aukštas lygis | 3 val. 21 min |
| gegužės 10, 2024 | X4 | Aukštas lygis | 4 val. 26 min |
| gegužės 15, 2024 | X3.5 | Aukštas lygis | 8 val. 16 min |
| gegužės 27, 2024 | X2.9 | Aukštas lygis | 2 val. 56 min |
| gegužės 09, 2024 | X2.3 | Aukštas lygis | 6 val. 15 min |
| gegužės 03, 2024 | X1.7 | Aukštas lygis | 21 min. |
| gegužės 14, 2024 | X1.7 | Aukštas lygis | 1 val. 36 min |
| gegužės 11, 2024 | X1.5 | Aukštas lygis | 10 val. 11 min |
| gegužės 29, 2024 | X1.4 | Aukštas lygis | 5 val. 6 min |
| gegužės 05, 2024 | X1.3 | Aukštas lygis | 44 min. |
| gegužės 05, 2024 | X1.3 | Aukštas lygis | 1 val. 26 min |
| gegužės 14, 2024 | X1.3 | Aukštas lygis | 36 min. |
| gegužės 31, 2024 | X1.2 | Aukštas lygis | 27 min. |
| gegužės 08, 2024 | X1.1 | Aukštas lygis | 12 val. 31 min |
| gegužės 09, 2024 | X1.1 | Aukštas lygis | 2 val. 16 min |
| gegužės 08, 2024 | X1 | Aukštas lygis | 8 val. 26 min |
| gegužės 12, 2024 | X1 | Aukštas lygis | 1 val. 2 min |
| gegužės 04, 2024 | M9.1 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| gegužės 04, 2024 | M9.1 | Vidutinis lygis | 3 val. 31 min |
| gegužės 07, 2024 | M8.3 | Vidutinis lygis | 21 min. |
| gegužės 05, 2024 | M7.5 | Vidutinis lygis | 1 val. 16 min |
| gegužės 17, 2024 | M7.3 | Vidutinis lygis | 1 val. 31 min |
| gegužės 13, 2024 | M6.7 | Vidutinis lygis | 6 val. 11 min |
| gegužės 10, 2024 | M6 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| gegužės 07, 2024 | M5.2 | Vidutinis lygis | 1 val. 24 min |
| gegužės 12, 2024 | M4.9 | Vidutinis lygis | 51 min. |
| gegužės 09, 2024 | M4.6 | Vidutinis lygis | 3 val. 56 min |
| gegužės 03, 2024 | M4.5 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 06, 2024 | M4.3 | Vidutinis lygis | 4 val. 2 min |
| gegužės 01, 2024 | M4.2 | Vidutinis lygis | 15 min. |
| gegužės 23, 2024 | M4.2 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| gegužės 10, 2024 | M3.8 | Vidutinis lygis | 4 val. 58 min |
| gegužės 07, 2024 | M3.3 | Vidutinis lygis | 3 val. 31 min |
| gegužės 12, 2024 | M3.2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 02, 2024 | M2.8 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 03, 2024 | M2.8 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gegužės 09, 2024 | M2.7 | Vidutinis lygis | 55 min. |
| gegužės 23, 2024 | M2.6 | Vidutinis lygis | 46 min. |
| gegužės 29, 2024 | M2.6 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| gegužės 03, 2024 | M2.5 | Vidutinis lygis | 1 val. 6 min |
| gegužės 07, 2024 | M2.5 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| gegužės 19, 2024 | M2.5 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 12, 2024 | M2.4 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| gegužės 05, 2024 | M2.3 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| gegužės 22, 2024 | M2.3 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| gegužės 21, 2024 | M2 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 01, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| gegužės 01, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| gegužės 19, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gegužės 29, 2024 | M1.9 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 12, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 12 min. |
| gegužės 23, 2024 | M1.7 | Vidutinis lygis | 41 min. |
| gegužės 04, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 06, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 06, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gegužės 07, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 41 min. |
| gegužės 09, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 34 min. |
| gegužės 12, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 38 min. |
| gegužės 13, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 19, 2024 | M1.6 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gegužės 04, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 07, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 12 min. |
| gegužės 10, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 16 min. |
| gegužės 22, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| gegužės 24, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 26 min. |
| gegužės 29, 2024 | M1.5 | Vidutinis lygis | 20 min. |
| gegužės 05, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 05, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 9 min. |
| gegužės 11, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 24, 2024 | M1.4 | Vidutinis lygis | 11 min. |
| gegužės 04, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gegužės 05, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 1 min. |
| gegužės 05, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 6 min. |
| gegužės 13, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| gegužės 24, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 29 min. |
| gegužės 29, 2024 | M1.3 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| gegužės 10, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 22 min. |
| gegužės 11, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 12, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 14 min. |
| gegužės 14, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | 36 min. |
| gegužės 22, 2024 | M1.2 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 02, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 08, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 2 min. |
| gegužės 11, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 31 min. |
| gegužės 13, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 20 min. |
| gegužės 13, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 23, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 30, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | 4 min. |
| gegužės 31, 2024 | M1.1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 05, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 09, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 10, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 12, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 16, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
| gegužės 23, 2024 | M1 | Vidutinis lygis | — |
Saulės žybsniai: Visas archyvas
| Metai | Mėnesiai |
|---|---|
| 2026 | sau vas kov bal geg bir lie |
| 2025 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2024 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2023 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2022 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2021 | bal geg lie rgp rgs spa lap gru |
| 2020 | geg lap |
| 2017 | bal lie rgp rgs spa |
| 2016 | sau vas bal lie rgp lap |
| 2015 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2014 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2013 | sau vas kov bal geg bir lie rgp spa lap gru |
| 2012 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap |
| 2011 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2010 | sau vas geg rgp spa lap |
| 2008 | kov |
| 2007 | bir |
| 2006 | bal lie gru |
| 2005 | sau vas geg bir lie rgp rgs lap gru |
| 2004 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2003 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2002 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2001 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |
| 2000 | sau vas kov bal geg bir lie rgp rgs spa lap gru |

