Sonneneruptionen im Mai, 2024
97 Eruptionen ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
97 Eruptionen ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
Im Mai 2024 wurden 97 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X8.8 am 14. Mai 2024. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 17 (1 Mai–17 Mai).
Stärkste Sonneneruptionen im Mai 2024
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 14. Mai 2024 | X8.8 | Hohes Niveau | 3 Std. 21 Min |
| 11. Mai 2024 | X5.9 | Hohes Niveau | 2 Std. 56 Min |
| 6. Mai 2024 | X4.5 | Hohes Niveau | 3 Std. 21 Min |
| 10. Mai 2024 | X4 | Hohes Niveau | 4 Std. 26 Min |
| 15. Mai 2024 | X3.5 | Hohes Niveau | 8 Std. 16 Min |
| 27. Mai 2024 | X2.9 | Hohes Niveau | 2 Std. 56 Min |
| 9. Mai 2024 | X2.3 | Hohes Niveau | 6 Std. 15 Min |
| 3. Mai 2024 | X1.7 | Hohes Niveau | 21 min |
| 14. Mai 2024 | X1.7 | Hohes Niveau | 1 Std. 36 Min |
| 11. Mai 2024 | X1.5 | Hohes Niveau | 10 Std. 11 Min |
| 29. Mai 2024 | X1.4 | Hohes Niveau | 5 Std. 6 Min |
| 5. Mai 2024 | X1.3 | Hohes Niveau | 44 min |
| 5. Mai 2024 | X1.3 | Hohes Niveau | 1 Std. 26 Min |
| 14. Mai 2024 | X1.3 | Hohes Niveau | 36 min |
| 31. Mai 2024 | X1.2 | Hohes Niveau | 27 min |
| 8. Mai 2024 | X1.1 | Hohes Niveau | 12 Std. 31 Min |
| 9. Mai 2024 | X1.1 | Hohes Niveau | 2 Std. 16 Min |
| 8. Mai 2024 | X1 | Hohes Niveau | 8 Std. 26 Min |
| 12. Mai 2024 | X1 | Hohes Niveau | 1 Std. 2 Min |
| 4. Mai 2024 | M9.1 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 4. Mai 2024 | M9.1 | Mäßige Stufe | 3 Std. 31 Min |
| 7. Mai 2024 | M8.3 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 5. Mai 2024 | M7.5 | Mäßige Stufe | 1 Std. 16 Min |
| 17. Mai 2024 | M7.3 | Mäßige Stufe | 1 Std. 31 Min |
| 13. Mai 2024 | M6.7 | Mäßige Stufe | 6 Std. 11 Min |
| 10. Mai 2024 | M6 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 7. Mai 2024 | M5.2 | Mäßige Stufe | 1 Std. 24 Min |
| 12. Mai 2024 | M4.9 | Mäßige Stufe | 51 min |
| 9. Mai 2024 | M4.6 | Mäßige Stufe | 3 Std. 56 Min |
| 3. Mai 2024 | M4.5 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 6. Mai 2024 | M4.3 | Mäßige Stufe | 4 Std. 2 Min |
| 1. Mai 2024 | M4.2 | Mäßige Stufe | 15 min |
| 23. Mai 2024 | M4.2 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 10. Mai 2024 | M3.8 | Mäßige Stufe | 4 Std. 58 Min |
| 7. Mai 2024 | M3.3 | Mäßige Stufe | 3 Std. 31 Min |
| 12. Mai 2024 | M3.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 2. Mai 2024 | M2.8 | Mäßige Stufe | — |
| 3. Mai 2024 | M2.8 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 9. Mai 2024 | M2.7 | Mäßige Stufe | 55 min |
| 23. Mai 2024 | M2.6 | Mäßige Stufe | 46 min |
| 29. Mai 2024 | M2.6 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 3. Mai 2024 | M2.5 | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| 7. Mai 2024 | M2.5 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 19. Mai 2024 | M2.5 | Mäßige Stufe | — |
| 12. Mai 2024 | M2.4 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 5. Mai 2024 | M2.3 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 22. Mai 2024 | M2.3 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 21. Mai 2024 | M2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 1. Mai 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 1. Mai 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 4 min |
| 19. Mai 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 29. Mai 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 12. Mai 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 12 min |
| 23. Mai 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 41 min |
| 4. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 6. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 6. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 7. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 41 min |
| 9. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 34 min |
| 12. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 38 min |
| 13. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 19. Mai 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 4. Mai 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | — |
| 7. Mai 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 12 min |
| 10. Mai 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 22. Mai 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 24. Mai 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 29. Mai 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 20 min |
| 5. Mai 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 5. Mai 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 9 min |
| 11. Mai 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 24. Mai 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 4. Mai 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 5. Mai 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 5. Mai 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 13. Mai 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 24. Mai 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 29 min |
| 29. Mai 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 4 min |
| 10. Mai 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 22 min |
| 11. Mai 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 12. Mai 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 14 min |
| 14. Mai 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 22. Mai 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 2. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 8. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 11. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 13. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 20 min |
| 13. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 23. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 30. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 4 min |
| 31. Mai 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 5. Mai 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 9. Mai 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 10. Mai 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 12. Mai 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 16. Mai 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 23. Mai 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

