Sonneneruptionen im September, 2024
54 Eruptionen ↑ MAX: X4.5 ↓ MIN: C1
54 Eruptionen ↑ MAX: X4.5 ↓ MIN: C1
Im September 2024 wurden 54 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X4.5 am 14. September 2024. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 8 (7 Sep–14 Sep).
Stärkste Sonneneruptionen im September 2024
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 14. September 2024 | X4.5 | Hohes Niveau | 2 Std. 41 Min |
| 12. September 2024 | X1.3 | Hohes Niveau | 51 min |
| 30. September 2024 | M7.7 | Mäßige Stufe | 10 min |
| 12. September 2024 | M6.9 | Mäßige Stufe | 42 min |
| 1. September 2024 | M5.6 | Mäßige Stufe | 6 Std. 4 Min |
| 12. September 2024 | M5.4 | Mäßige Stufe | 11 Std. 51 Min |
| 11. September 2024 | M5 | Mäßige Stufe | 1 Std. 11 Min |
| 22. September 2024 | M3.8 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 9. September 2024 | M3.5 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 3. September 2024 | M3.4 | Mäßige Stufe | 33 min |
| 14. September 2024 | M3.1 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 2. September 2024 | M3 | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| 5. September 2024 | M2.8 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 12. September 2024 | M2.8 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 11. September 2024 | M2.1 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 2. September 2024 | M2 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 9. September 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 41 min |
| 11. September 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 27 min |
| 2. September 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 8 min |
| 11. September 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 29. September 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 1 Std. 1 Min |
| 7. September 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 1 Std. 46 Min |
| 9. September 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 1 Std. 1 Min |
| 2. September 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 8. September 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 10. September 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 1. September 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 7 min |
| 3. September 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 13 min |
| 4. September 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 9. September 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 50 min |
| 1. September 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 2. September 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 5. September 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 13. September 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 23. September 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 26. September 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 9. September 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 1 Std. 1 Min |
| 13. September 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 25. September 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 4. September 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 4. September 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 5. September 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 20 min |
| 12. September 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 28 min |
| 12. September 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 1. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 4. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 10 min |
| 5. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 9. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 9. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 10. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 13. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 29. September 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 4. September 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 14. September 2024 | M1 | Mäßige Stufe | 2 min |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

