Sonneneruptionen im Oktober, 2024
82 Eruptionen ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
82 Eruptionen ↑ MAX: X9.1 ↓ MIN: C1.5
Im Oktober 2024 wurden 82 Sonneneruptionen aufgezeichnet; die stärkste war X9.1 am 3. Oktober 2024. Die längste Serie aufeinanderfolgender aktiver Tage war 11 (1 Okt–11 Okt).
Stärkste Sonneneruptionen im Oktober 2024
| Datum | Klasse | Stufe | Dauer |
|---|---|---|---|
| 3. Oktober 2024 | X9.1 | Hohes Niveau | 2 Std. 10 Min |
| 1. Oktober 2024 | X7.1 | Hohes Niveau | 1 Std. 31 Min |
| 24. Oktober 2024 | X3.3 | Hohes Niveau | 5 Std. 1 Min |
| 7. Oktober 2024 | X2.2 | Hohes Niveau | 7 Std. 46 Min |
| 31. Oktober 2024 | X2 | Hohes Niveau | 2 Std. 11 Min |
| 26. Oktober 2024 | X1.9 | Hohes Niveau | 8 Std. 41 Min |
| 9. Oktober 2024 | X1.8 | Hohes Niveau | 2 Std. 41 Min |
| 9. Oktober 2024 | X1.4 | Hohes Niveau | 8 min |
| 9. Oktober 2024 | M7.8 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 1. Oktober 2024 | M7.6 | Mäßige Stufe | 1 h |
| 30. Oktober 2024 | M7.2 | Mäßige Stufe | 1 Std. 54 Min |
| 3. Oktober 2024 | M6.7 | Mäßige Stufe | 1 Std. 4 Min |
| 19. Oktober 2024 | M6.5 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 18. Oktober 2024 | M4.9 | Mäßige Stufe | 7 min |
| 18. Oktober 2024 | M4.8 | Mäßige Stufe | 18 min |
| 28. Oktober 2024 | M4.2 | Mäßige Stufe | 56 min |
| 4. Oktober 2024 | M4.0 | Mäßige Stufe | 45 min |
| 16. Oktober 2024 | M3.8 | Mäßige Stufe | 46 min |
| 2. Oktober 2024 | M3.6 | Mäßige Stufe | 50 min |
| 14. Oktober 2024 | M3.4 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 2. Oktober 2024 | M3.3 | Mäßige Stufe | 1 Std. 16 Min |
| 2. Oktober 2024 | M3.2 | Mäßige Stufe | 51 min |
| 10. Oktober 2024 | M3 | Mäßige Stufe | 1 Std. 31 Min |
| 27. Oktober 2024 | M2.9 | Mäßige Stufe | 26 min |
| 16. Oktober 2024 | M2.8 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 5. Oktober 2024 | M2.5 | Mäßige Stufe | 16 min |
| 17. Oktober 2024 | M2.4 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 31. Oktober 2024 | M2.4 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 3. Oktober 2024 | M2.3 | Mäßige Stufe | 14 min |
| 11. Oktober 2024 | M2.1 | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| 15. Oktober 2024 | M2.1 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 15. Oktober 2024 | M1.9 | Mäßige Stufe | 21 min |
| 3. Oktober 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 3. Oktober 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 2 Std. 21 Min |
| 14. Oktober 2024 | M1.8 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 5. Oktober 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 9. Oktober 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 32 min |
| 19. Oktober 2024 | M1.7 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 3. Oktober 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 1 Std. 6 Min |
| 6. Oktober 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 16. Oktober 2024 | M1.6 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 1. Oktober 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 3. Oktober 2024 | M1.5 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 6. Oktober 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 16. Oktober 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 31 min |
| 31. Oktober 2024 | M1.4 | Mäßige Stufe | 8 min |
| 2. Oktober 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 6. Oktober 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 8. Oktober 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 10. Oktober 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 36 min |
| 15. Oktober 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 28. Oktober 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | — |
| 31. Oktober 2024 | M1.3 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 3. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 4. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 11 min |
| 4. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 4. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 4. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 4 min |
| 18. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 24. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 25. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 28. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | — |
| 29. Oktober 2024 | M1.2 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 2. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 6 min |
| 2. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 3. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 3. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 3. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 5. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | — |
| 5. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 6. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 2 min |
| 6. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 3 min |
| 6. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 9. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 5 min |
| 10. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 31. Oktober 2024 | M1.1 | Mäßige Stufe | 1 min |
| 1. Oktober 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 5. Oktober 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 11. Oktober 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 17. Oktober 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 31. Oktober 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
| 31. Oktober 2024 | M1 | Mäßige Stufe | — |
Sonneneruptionen: Vollständiges Archiv
| Jahr | Monate |
|---|---|
| 2026 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul |
| 2025 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2024 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2023 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2022 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2021 | Apr Mai Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2020 | Mai Nov |
| 2017 | Apr Jul Aug Sep Okt |
| 2016 | Jan Feb Apr Jul Aug Nov |
| 2015 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2014 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2013 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Okt Nov Dez |
| 2012 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov |
| 2011 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2010 | Jan Feb Mai Aug Okt Nov |
| 2008 | Mär |
| 2007 | Jun |
| 2006 | Apr Jul Dez |
| 2005 | Jan Feb Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez |
| 2004 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2003 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2002 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2001 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
| 2000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |

