Erupções Solares em outubro, 2024
82 erupções ↑ MÁX: X9.1 ↓ MÍN: C1.5
82 erupções ↑ MÁX: X9.1 ↓ MÍN: C1.5
Em outubro 2024, 82 erupções solares foram registrados; o mais forte foi X9.1 em 3 de outubro de 2024. A maior sequência de dias ativos consecutivos foi 11 (1 out–11 out).
Mais poderoso Erupções Solares em outubro 2024
| Data | Classe | Nível | Duração |
|---|---|---|---|
| 3 de outubro de 2024 | X9.1 | Alto nível | 2 h 10 min |
| 1 de outubro de 2024 | X7.1 | Alto nível | 1 h 31 min |
| 24 de outubro de 2024 | X3.3 | Alto nível | 5 h 1 min |
| 7 de outubro de 2024 | X2.2 | Alto nível | 7 h 46 min |
| 31 de outubro de 2024 | X2 | Alto nível | 2 h 11 min |
| 26 de outubro de 2024 | X1.9 | Alto nível | 8 h 41 min |
| 9 de outubro de 2024 | X1.8 | Alto nível | 2 h 41 min |
| 9 de outubro de 2024 | X1.4 | Alto nível | 8 min |
| 9 de outubro de 2024 | M7.8 | Nível moderado | 26 min |
| 1 de outubro de 2024 | M7.6 | Nível moderado | 1 h |
| 30 de outubro de 2024 | M7.2 | Nível moderado | 1 h 54 min |
| 3 de outubro de 2024 | M6.7 | Nível moderado | 1 h 4 min |
| 19 de outubro de 2024 | M6.5 | Nível moderado | 11 min |
| 18 de outubro de 2024 | M4.9 | Nível moderado | 7 min |
| 18 de outubro de 2024 | M4.8 | Nível moderado | 18 min |
| 28 de outubro de 2024 | M4.2 | Nível moderado | 56 min |
| 4 de outubro de 2024 | M4.0 | Nível moderado | 45 min |
| 16 de outubro de 2024 | M3.8 | Nível moderado | 46 min |
| 2 de outubro de 2024 | M3.6 | Nível moderado | 50 min |
| 14 de outubro de 2024 | M3.4 | Nível moderado | 16 min |
| 2 de outubro de 2024 | M3.3 | Nível moderado | 1 h 16 min |
| 2 de outubro de 2024 | M3.2 | Nível moderado | 51 min |
| 10 de outubro de 2024 | M3 | Nível moderado | 1 h 31 min |
| 27 de outubro de 2024 | M2.9 | Nível moderado | 26 min |
| 16 de outubro de 2024 | M2.8 | Nível moderado | 21 min |
| 5 de outubro de 2024 | M2.5 | Nível moderado | 16 min |
| 17 de outubro de 2024 | M2.4 | Nível moderado | 6 min |
| 31 de outubro de 2024 | M2.4 | Nível moderado | 11 min |
| 3 de outubro de 2024 | M2.3 | Nível moderado | 14 min |
| 11 de outubro de 2024 | M2.1 | Nível moderado | 1 h 6 min |
| 15 de outubro de 2024 | M2.1 | Nível moderado | 21 min |
| 15 de outubro de 2024 | M1.9 | Nível moderado | 21 min |
| 3 de outubro de 2024 | M1.8 | Nível moderado | 6 min |
| 3 de outubro de 2024 | M1.8 | Nível moderado | 2 h 21 min |
| 14 de outubro de 2024 | M1.8 | Nível moderado | 11 min |
| 5 de outubro de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 31 min |
| 9 de outubro de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 32 min |
| 19 de outubro de 2024 | M1.7 | Nível moderado | 1 min |
| 3 de outubro de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 1 h 6 min |
| 6 de outubro de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 36 min |
| 16 de outubro de 2024 | M1.6 | Nível moderado | 11 min |
| 1 de outubro de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 36 min |
| 3 de outubro de 2024 | M1.5 | Nível moderado | 31 min |
| 6 de outubro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 1 min |
| 16 de outubro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 31 min |
| 31 de outubro de 2024 | M1.4 | Nível moderado | 8 min |
| 2 de outubro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 1 min |
| 6 de outubro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 8 de outubro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 10 de outubro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 36 min |
| 15 de outubro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 28 de outubro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | — |
| 31 de outubro de 2024 | M1.3 | Nível moderado | 6 min |
| 3 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 4 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 11 min |
| 4 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 4 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 6 min |
| 4 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 4 min |
| 18 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 24 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 25 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 28 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | — |
| 29 de outubro de 2024 | M1.2 | Nível moderado | 2 min |
| 2 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 6 min |
| 2 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 3 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 3 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 2 min |
| 3 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 5 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | — |
| 5 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
| 6 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 2 min |
| 6 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 3 min |
| 6 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
| 9 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 5 min |
| 10 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
| 31 de outubro de 2024 | M1.1 | Nível moderado | 1 min |
| 1 de outubro de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 5 de outubro de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 11 de outubro de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 17 de outubro de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 31 de outubro de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
| 31 de outubro de 2024 | M1 | Nível moderado | — |
Erupções Solares: Arquivo Completo
| Ano | Meses |
|---|---|
| 2026 | jan fev mar abr mai jun jul |
| 2025 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2024 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2023 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2022 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2021 | abr mai jul ago set out nov dez |
| 2020 | mai nov |
| 2017 | abr jul ago set out |
| 2016 | jan fev abr jul ago nov |
| 2015 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2014 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2013 | jan fev mar abr mai jun jul ago out nov dez |
| 2012 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov |
| 2011 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2010 | jan fev mai ago out nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | jun |
| 2006 | abr jul dez |
| 2005 | jan fev mai jun jul ago set nov dez |
| 2004 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2003 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2002 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2001 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |
| 2000 | jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez |

