Brillamenti solari a ottobre, 2024
82 brillamenti ↑ MAX: X9.1 ↓ Min: C1.5
82 brillamenti ↑ MAX: X9.1 ↓ Min: C1.5
In ottobre 2024, sono stati registrati 82 brillamenti solari; il più forte è stato X9.1 il 3 ottobre 2024. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 11 (1 ott–11 ott).
Il più potente Brillamenti solari in ottobre 2024
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 3 ottobre 2024 | X9.1 | Livello alto | 2 h 10 min |
| 1 ottobre 2024 | X7.1 | Livello alto | 1 h 31 min |
| 24 ottobre 2024 | X3.3 | Livello alto | 5 h 1 min |
| 7 ottobre 2024 | X2.2 | Livello alto | 7 h 46 min |
| 31 ottobre 2024 | X2 | Livello alto | 2 h 11 min |
| 26 ottobre 2024 | X1.9 | Livello alto | 8 h 41 min |
| 9 ottobre 2024 | X1.8 | Livello alto | 2 h 41 min |
| 9 ottobre 2024 | X1.4 | Livello alto | 8 min |
| 9 ottobre 2024 | M7.8 | Livello moderato | 26 min |
| 1 ottobre 2024 | M7.6 | Livello moderato | 1 h |
| 30 ottobre 2024 | M7.2 | Livello moderato | 1 h 54 min |
| 3 ottobre 2024 | M6.7 | Livello moderato | 1 h 4 min |
| 19 ottobre 2024 | M6.5 | Livello moderato | 11 min |
| 18 ottobre 2024 | M4.9 | Livello moderato | 7 min |
| 18 ottobre 2024 | M4.8 | Livello moderato | 18 min |
| 28 ottobre 2024 | M4.2 | Livello moderato | 56 min |
| 4 ottobre 2024 | M4.0 | Livello moderato | 45 min |
| 16 ottobre 2024 | M3.8 | Livello moderato | 46 min |
| 2 ottobre 2024 | M3.6 | Livello moderato | 50 min |
| 14 ottobre 2024 | M3.4 | Livello moderato | 16 min |
| 2 ottobre 2024 | M3.3 | Livello moderato | 1 h 16 min |
| 2 ottobre 2024 | M3.2 | Livello moderato | 51 min |
| 10 ottobre 2024 | M3 | Livello moderato | 1 h 31 min |
| 27 ottobre 2024 | M2.9 | Livello moderato | 26 min |
| 16 ottobre 2024 | M2.8 | Livello moderato | 21 min |
| 5 ottobre 2024 | M2.5 | Livello moderato | 16 min |
| 17 ottobre 2024 | M2.4 | Livello moderato | 6 min |
| 31 ottobre 2024 | M2.4 | Livello moderato | 11 min |
| 3 ottobre 2024 | M2.3 | Livello moderato | 14 min |
| 11 ottobre 2024 | M2.1 | Livello moderato | 1 h 6 min |
| 15 ottobre 2024 | M2.1 | Livello moderato | 21 min |
| 15 ottobre 2024 | M1.9 | Livello moderato | 21 min |
| 3 ottobre 2024 | M1.8 | Livello moderato | 6 min |
| 3 ottobre 2024 | M1.8 | Livello moderato | 2 h 21 min |
| 14 ottobre 2024 | M1.8 | Livello moderato | 11 min |
| 5 ottobre 2024 | M1.7 | Livello moderato | 31 min |
| 9 ottobre 2024 | M1.7 | Livello moderato | 32 min |
| 19 ottobre 2024 | M1.7 | Livello moderato | 1 min |
| 3 ottobre 2024 | M1.6 | Livello moderato | 1 h 6 min |
| 6 ottobre 2024 | M1.6 | Livello moderato | 36 min |
| 16 ottobre 2024 | M1.6 | Livello moderato | 11 min |
| 1 ottobre 2024 | M1.5 | Livello moderato | 36 min |
| 3 ottobre 2024 | M1.5 | Livello moderato | 31 min |
| 6 ottobre 2024 | M1.4 | Livello moderato | 1 min |
| 16 ottobre 2024 | M1.4 | Livello moderato | 31 min |
| 31 ottobre 2024 | M1.4 | Livello moderato | 8 min |
| 2 ottobre 2024 | M1.3 | Livello moderato | 1 min |
| 6 ottobre 2024 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 8 ottobre 2024 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 10 ottobre 2024 | M1.3 | Livello moderato | 36 min |
| 15 ottobre 2024 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 28 ottobre 2024 | M1.3 | Livello moderato | — |
| 31 ottobre 2024 | M1.3 | Livello moderato | 6 min |
| 3 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 4 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | 11 min |
| 4 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 4 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | 6 min |
| 4 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | 4 min |
| 18 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 24 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 25 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 28 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 29 ottobre 2024 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 2 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 6 min |
| 2 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 3 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 3 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 2 min |
| 3 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 5 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 5 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 6 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 2 min |
| 6 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 3 min |
| 6 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 9 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 5 min |
| 10 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 31 ottobre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 1 ottobre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 5 ottobre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 11 ottobre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 17 ottobre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 31 ottobre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 31 ottobre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

