Brillamenti solari a dicembre, 2024
69 brillamenti ↑ MAX: X2.3 ↓ Min: C1.1
69 brillamenti ↑ MAX: X2.3 ↓ Min: C1.1
In dicembre 2024, sono stati registrati 69 brillamenti solari; il più forte è stato X2.3 il 8 dicembre 2024. La serie più lunga di giorni attivi consecutivi è stata 13 (19 dic–31 dic).
Il più potente Brillamenti solari in dicembre 2024
| Data | Classe | Livello | Durata |
|---|---|---|---|
| 8 dicembre 2024 | X2.3 | Livello alto | 16 min |
| 30 dicembre 2024 | X1.5 | Livello alto | 2 h 51 min |
| 29 dicembre 2024 | X1.1 | Livello alto | 8 h 55 min |
| 23 dicembre 2024 | M8.9 | Livello moderato | 4 min |
| 26 dicembre 2024 | M7.4 | Livello moderato | 42 min |
| 29 dicembre 2024 | M7.1 | Livello moderato | 1 h 26 min |
| 11 dicembre 2024 | M6.7 | Livello moderato | 16 min |
| 10 dicembre 2024 | M6.5 | Livello moderato | 25 min |
| 25 dicembre 2024 | M5 | Livello moderato | 28 min |
| 30 dicembre 2024 | M5 | Livello moderato | 56 min |
| 24 dicembre 2024 | M4.8 | Livello moderato | 2 min |
| 28 dicembre 2024 | M4.6 | Livello moderato | 31 min |
| 24 dicembre 2024 | M4.1 | Livello moderato | 6 min |
| 19 dicembre 2024 | M3.8 | Livello moderato | 6 min |
| 30 dicembre 2024 | M3.5 | Livello moderato | 11 min |
| 7 dicembre 2024 | M3.3 | Livello moderato | 31 min |
| 27 dicembre 2024 | M3.3 | Livello moderato | 6 min |
| 29 dicembre 2024 | M3.3 | Livello moderato | 2 h 11 min |
| 15 dicembre 2024 | M3.1 | Livello moderato | 1 min |
| 26 dicembre 2024 | M3.1 | Livello moderato | 1 h 1 min |
| 31 dicembre 2024 | M2.9 | Livello moderato | 1 h 26 min |
| 11 dicembre 2024 | M2.8 | Livello moderato | — |
| 5 dicembre 2024 | M2.6 | Livello moderato | 6 min |
| 20 dicembre 2024 | M2.5 | Livello moderato | 2 min |
| 4 dicembre 2024 | M2.4 | Livello moderato | 6 min |
| 7 dicembre 2024 | M2.4 | Livello moderato | 7 min |
| 12 dicembre 2024 | M2.2 | Livello moderato | 2 min |
| 13 dicembre 2024 | M2.1 | Livello moderato | 1 min |
| 20 dicembre 2024 | M2.1 | Livello moderato | 6 min |
| 11 dicembre 2024 | M2 | Livello moderato | 1 min |
| 21 dicembre 2024 | M2 | Livello moderato | 2 min |
| 29 dicembre 2024 | M1.9 | Livello moderato | 27 min |
| 29 dicembre 2024 | M1.9 | Livello moderato | 6 min |
| 19 dicembre 2024 | M1.8 | Livello moderato | 1 min |
| 30 dicembre 2024 | M1.8 | Livello moderato | 6 min |
| 30 dicembre 2024 | M1.8 | Livello moderato | 21 min |
| 30 dicembre 2024 | M1.8 | Livello moderato | 36 min |
| 19 dicembre 2024 | M1.7 | Livello moderato | 16 min |
| 29 dicembre 2024 | M1.7 | Livello moderato | 32 min |
| 30 dicembre 2024 | M1.7 | Livello moderato | 11 min |
| 30 dicembre 2024 | M1.7 | Livello moderato | 21 min |
| 10 dicembre 2024 | M1.6 | Livello moderato | 5 min |
| 10 dicembre 2024 | M1.6 | Livello moderato | 2 min |
| 12 dicembre 2024 | M1.6 | Livello moderato | — |
| 4 dicembre 2024 | M1.5 | Livello moderato | 26 min |
| 6 dicembre 2024 | M1.5 | Livello moderato | 16 min |
| 8 dicembre 2024 | M1.5 | Livello moderato | 6 min |
| 28 dicembre 2024 | M1.4 | Livello moderato | 2 min |
| 24 dicembre 2024 | M1.3 | Livello moderato | 1 min |
| 24 dicembre 2024 | M1.2 | Livello moderato | 1 min |
| 24 dicembre 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 27 dicembre 2024 | M1.2 | Livello moderato | 2 min |
| 28 dicembre 2024 | M1.2 | Livello moderato | — |
| 5 dicembre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 5 dicembre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 13 dicembre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 22 dicembre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 22 dicembre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 24 dicembre 2024 | M1.1 | Livello moderato | — |
| 29 dicembre 2024 | M1.1 | Livello moderato | 1 min |
| 13 dicembre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 22 dicembre 2024 | M1.0 | Livello moderato | — |
| 23 dicembre 2024 | M1 | Livello moderato | 2 min |
| 23 dicembre 2024 | M1.0 | Livello moderato | — |
| 24 dicembre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 24 dicembre 2024 | M1.0 | Livello moderato | 3 min |
| 30 dicembre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 31 dicembre 2024 | M1 | Livello moderato | — |
| 13 dicembre 2024 | M0.9 | Livello moderato | — |
Brillamenti solari: Archivio completo
| Anno | Mesi |
|---|---|
| 2026 | gen feb mar apr mag giu lug |
| 2025 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2024 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2023 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2022 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2021 | apr mag lug ago set ott nov dic |
| 2020 | mag nov |
| 2017 | apr lug ago set ott |
| 2016 | gen feb apr lug ago nov |
| 2015 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2014 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2013 | gen feb mar apr mag giu lug ago ott nov dic |
| 2012 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov |
| 2011 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2010 | gen feb mag ago ott nov |
| 2008 | mar |
| 2007 | giu |
| 2006 | apr lug dic |
| 2005 | gen feb mag giu lug ago set nov dic |
| 2004 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2003 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2002 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2001 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |
| 2000 | gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic |

