Сонячні спалахи у грудень, 2024
69 спалахи ↑ МАКС: X2.3 ↓ МІН: C1.1
69 спалахи ↑ МАКС: X2.3 ↓ МІН: C1.1
У грудень 2024 зафіксовано 69 сонячних спалахів; найсильнішим був X2.3 8 грудня 2024. Найдовший період послідовних активних днів становив 13 (19 гру–31 гру).
Найпотужніший Сонячні спалахи за грудень 2024
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 8 грудня 2024 | X2.3 | Високий рівень | 16 хв |
| 30 грудня 2024 | X1.5 | Високий рівень | 2 год 51 хв |
| 29 грудня 2024 | X1.1 | Високий рівень | 8 год 55 хв |
| 23 грудня 2024 | M8.9 | Помірний рівень | 4 хв |
| 26 грудня 2024 | M7.4 | Помірний рівень | 42 хв |
| 29 грудня 2024 | M7.1 | Помірний рівень | 1 год 26 хв |
| 11 грудня 2024 | M6.7 | Помірний рівень | 16 хв |
| 10 грудня 2024 | M6.5 | Помірний рівень | 25 хв |
| 25 грудня 2024 | M5 | Помірний рівень | 28 хв |
| 30 грудня 2024 | M5 | Помірний рівень | 56 хв |
| 24 грудня 2024 | M4.8 | Помірний рівень | 2 хв |
| 28 грудня 2024 | M4.6 | Помірний рівень | 31 хв |
| 24 грудня 2024 | M4.1 | Помірний рівень | 6 хв |
| 19 грудня 2024 | M3.8 | Помірний рівень | 6 хв |
| 30 грудня 2024 | M3.5 | Помірний рівень | 11 хв |
| 7 грудня 2024 | M3.3 | Помірний рівень | 31 хв |
| 27 грудня 2024 | M3.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 29 грудня 2024 | M3.3 | Помірний рівень | 2 год 11 хв |
| 15 грудня 2024 | M3.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 26 грудня 2024 | M3.1 | Помірний рівень | 1 год 1 хв |
| 31 грудня 2024 | M2.9 | Помірний рівень | 1 год 26 хв |
| 11 грудня 2024 | M2.8 | Помірний рівень | — |
| 5 грудня 2024 | M2.6 | Помірний рівень | 6 хв |
| 20 грудня 2024 | M2.5 | Помірний рівень | 2 хв |
| 4 грудня 2024 | M2.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 7 грудня 2024 | M2.4 | Помірний рівень | 7 хв |
| 12 грудня 2024 | M2.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 13 грудня 2024 | M2.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 20 грудня 2024 | M2.1 | Помірний рівень | 6 хв |
| 11 грудня 2024 | M2 | Помірний рівень | 1 хв |
| 21 грудня 2024 | M2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 29 грудня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 27 хв |
| 29 грудня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 6 хв |
| 19 грудня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 1 хв |
| 30 грудня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 6 хв |
| 30 грудня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 21 хв |
| 30 грудня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 36 хв |
| 19 грудня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 16 хв |
| 29 грудня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 32 хв |
| 30 грудня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 11 хв |
| 30 грудня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 21 хв |
| 10 грудня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 5 хв |
| 10 грудня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 2 хв |
| 12 грудня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | — |
| 4 грудня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 26 хв |
| 6 грудня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 16 хв |
| 8 грудня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 6 хв |
| 28 грудня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 2 хв |
| 24 грудня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 1 хв |
| 24 грудня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 1 хв |
| 24 грудня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 27 грудня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 2 хв |
| 28 грудня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 5 грудня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 5 грудня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 13 грудня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 22 грудня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 22 грудня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 24 грудня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 29 грудня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 1 хв |
| 13 грудня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 22 грудня 2024 | M1.0 | Помірний рівень | — |
| 23 грудня 2024 | M1 | Помірний рівень | 2 хв |
| 23 грудня 2024 | M1.0 | Помірний рівень | — |
| 24 грудня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 24 грудня 2024 | M1.0 | Помірний рівень | 3 хв |
| 30 грудня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 31 грудня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 13 грудня 2024 | M0.9 | Помірний рівень | — |
Сонячні спалахи: Повний архів
| Рік | Місяці |
|---|---|
| 2026 | січ лют бер кві тра чер лип |
| 2025 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2024 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2023 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2022 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2021 | кві тра лип сер вер жов лис гру |
| 2020 | тра лис |
| 2017 | кві лип сер вер жов |
| 2016 | січ лют кві лип сер лис |
| 2015 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2014 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2013 | січ лют бер кві тра чер лип сер жов лис гру |
| 2012 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис |
| 2011 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2010 | січ лют тра сер жов лис |
| 2008 | бер |
| 2007 | чер |
| 2006 | кві лип гру |
| 2005 | січ лют тра чер лип сер вер лис гру |
| 2004 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2003 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2002 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2001 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2000 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |

