Сонячні спалахи у вересень, 2024
54 спалахи ↑ МАКС: X4.5 ↓ МІН: C1
54 спалахи ↑ МАКС: X4.5 ↓ МІН: C1
У вересень 2024 зафіксовано 54 сонячних спалахів; найсильнішим був X4.5 14 вересня 2024. Найдовший період послідовних активних днів становив 8 (7 вер–14 вер).
Найпотужніший Сонячні спалахи за вересень 2024
| Дата | Клас | Рівень | Тривалість |
|---|---|---|---|
| 14 вересня 2024 | X4.5 | Високий рівень | 2 год 41 хв |
| 12 вересня 2024 | X1.3 | Високий рівень | 51 хв |
| 30 вересня 2024 | M7.7 | Помірний рівень | 10 хв |
| 12 вересня 2024 | M6.9 | Помірний рівень | 42 хв |
| 1 вересня 2024 | M5.6 | Помірний рівень | 6 год 4 хв |
| 12 вересня 2024 | M5.4 | Помірний рівень | 11 год 51 хв |
| 11 вересня 2024 | M5 | Помірний рівень | 1 год 11 хв |
| 22 вересня 2024 | M3.8 | Помірний рівень | 56 хв |
| 9 вересня 2024 | M3.5 | Помірний рівень | 11 хв |
| 3 вересня 2024 | M3.4 | Помірний рівень | 33 хв |
| 14 вересня 2024 | M3.1 | Помірний рівень | 21 хв |
| 2 вересня 2024 | M3 | Помірний рівень | 1 год 6 хв |
| 5 вересня 2024 | M2.8 | Помірний рівень | 56 хв |
| 12 вересня 2024 | M2.8 | Помірний рівень | 31 хв |
| 11 вересня 2024 | M2.1 | Помірний рівень | 36 хв |
| 2 вересня 2024 | M2 | Помірний рівень | 26 хв |
| 9 вересня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 41 хв |
| 11 вересня 2024 | M1.9 | Помірний рівень | 27 хв |
| 2 вересня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 8 хв |
| 11 вересня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 11 хв |
| 29 вересня 2024 | M1.8 | Помірний рівень | 1 год 1 хв |
| 7 вересня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 1 год 46 хв |
| 9 вересня 2024 | M1.7 | Помірний рівень | 1 год 1 хв |
| 2 вересня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 36 хв |
| 8 вересня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 26 хв |
| 10 вересня 2024 | M1.6 | Помірний рівень | 11 хв |
| 1 вересня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 7 хв |
| 3 вересня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 13 хв |
| 4 вересня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 11 хв |
| 9 вересня 2024 | M1.5 | Помірний рівень | 50 хв |
| 1 вересня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 3 хв |
| 2 вересня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 16 хв |
| 5 вересня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 13 вересня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 23 вересня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 31 хв |
| 26 вересня 2024 | M1.4 | Помірний рівень | 6 хв |
| 9 вересня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 1 год 1 хв |
| 13 вересня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 21 хв |
| 25 вересня 2024 | M1.3 | Помірний рівень | 6 хв |
| 4 вересня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | — |
| 4 вересня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 21 хв |
| 5 вересня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 20 хв |
| 12 вересня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 28 хв |
| 12 вересня 2024 | M1.2 | Помірний рівень | 11 хв |
| 1 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 21 хв |
| 4 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 10 хв |
| 5 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 9 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | 31 хв |
| 9 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 10 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 13 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 29 вересня 2024 | M1.1 | Помірний рівень | — |
| 4 вересня 2024 | M1 | Помірний рівень | — |
| 14 вересня 2024 | M1 | Помірний рівень | 2 хв |
Сонячні спалахи: Повний архів
| Рік | Місяці |
|---|---|
| 2026 | січ лют бер кві тра чер лип |
| 2025 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2024 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2023 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2022 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2021 | кві тра лип сер вер жов лис гру |
| 2020 | тра лис |
| 2017 | кві лип сер вер жов |
| 2016 | січ лют кві лип сер лис |
| 2015 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2014 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2013 | січ лют бер кві тра чер лип сер жов лис гру |
| 2012 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис |
| 2011 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2010 | січ лют тра сер жов лис |
| 2008 | бер |
| 2007 | чер |
| 2006 | кві лип гру |
| 2005 | січ лют тра чер лип сер вер лис гру |
| 2004 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2003 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2002 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2001 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |
| 2000 | січ лют бер кві тра чер лип сер вер жов лис гру |

