2024年9月月の太陽フレア
54 フレア ↑ 最大: X4.5 ↓ 最小: C1
54 フレア ↑ 最大: X4.5 ↓ 最小: C1
2024年9月月、54 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2024年9月14日のX4.5です。 連続アクティブ日数の最長は 8 日でした (7 9月~14 9月)。
最も強力な太陽フレアの9月 2024
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月14日 | X4.5 | 高レベル | 2時間 41分 |
| 2024年9月12日 | X1.3 | 高レベル | 51分 |
| 2024年9月30日 | M7.7 | 中程度 | 10分 |
| 2024年9月12日 | M6.9 | 中程度 | 42分 |
| 2024年9月1日 | M5.6 | 中程度 | 6時間 4分 |
| 2024年9月12日 | M5.4 | 中程度 | 11時間 51分 |
| 2024年9月11日 | M5 | 中程度 | 1時間 11分 |
| 2024年9月22日 | M3.8 | 中程度 | 56分 |
| 2024年9月9日 | M3.5 | 中程度 | 11分 |
| 2024年9月3日 | M3.4 | 中程度 | 33分 |
| 2024年9月14日 | M3.1 | 中程度 | 21分 |
| 2024年9月2日 | M3 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年9月5日 | M2.8 | 中程度 | 56分 |
| 2024年9月12日 | M2.8 | 中程度 | 31分 |
| 2024年9月11日 | M2.1 | 中程度 | 36分 |
| 2024年9月2日 | M2 | 中程度 | 26分 |
| 2024年9月9日 | M1.9 | 中程度 | 41分 |
| 2024年9月11日 | M1.9 | 中程度 | 27分 |
| 2024年9月2日 | M1.8 | 中程度 | 8分 |
| 2024年9月11日 | M1.8 | 中程度 | 11分 |
| 2024年9月29日 | M1.8 | 中程度 | 1時間 1分 |
| 2024年9月7日 | M1.7 | 中程度 | 1時間 46分 |
| 2024年9月9日 | M1.7 | 中程度 | 1時間 1分 |
| 2024年9月2日 | M1.6 | 中程度 | 36分 |
| 2024年9月8日 | M1.6 | 中程度 | 26分 |
| 2024年9月10日 | M1.6 | 中程度 | 11分 |
| 2024年9月1日 | M1.5 | 中程度 | 7分 |
| 2024年9月3日 | M1.5 | 中程度 | 13分 |
| 2024年9月4日 | M1.5 | 中程度 | 11分 |
| 2024年9月9日 | M1.5 | 中程度 | 50分 |
| 2024年9月1日 | M1.4 | 中程度 | 3分 |
| 2024年9月2日 | M1.4 | 中程度 | 16分 |
| 2024年9月5日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年9月13日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年9月23日 | M1.4 | 中程度 | 31分 |
| 2024年9月26日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年9月9日 | M1.3 | 中程度 | 1時間 1分 |
| 2024年9月13日 | M1.3 | 中程度 | 21分 |
| 2024年9月25日 | M1.3 | 中程度 | 6分 |
| 2024年9月4日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年9月4日 | M1.2 | 中程度 | 21分 |
| 2024年9月5日 | M1.2 | 中程度 | 20分 |
| 2024年9月12日 | M1.2 | 中程度 | 28分 |
| 2024年9月12日 | M1.2 | 中程度 | 11分 |
| 2024年9月1日 | M1.1 | 中程度 | 21分 |
| 2024年9月4日 | M1.1 | 中程度 | 10分 |
| 2024年9月5日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年9月9日 | M1.1 | 中程度 | 31分 |
| 2024年9月9日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年9月10日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年9月13日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年9月29日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年9月4日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年9月14日 | M1 | 中程度 | 2分 |
太陽フレア: 全アーカイブ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2026 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 |
| 2025 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2024 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2023 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2022 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2021 | 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2020 | 5月 11月 |
| 2017 | 4月 7月 8月 9月 10月 |
| 2016 | 1月 2月 4月 7月 8月 11月 |
| 2015 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2014 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2013 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 |
| 2012 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 |
| 2011 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2010 | 1月 2月 5月 8月 10月 11月 |
| 2008 | 3月 |
| 2007 | 6月 |
| 2006 | 4月 7月 12月 |
| 2005 | 1月 2月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 |
| 2004 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2003 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2002 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2001 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2000 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

