2024年11月月の太陽フレア
67 フレア ↑ 最大: X2.4 ↓ 最小: C1.1
67 フレア ↑ 最大: X2.4 ↓ 最小: C1.1
2024年11月月、67 太陽フレアが記録されました。最も強かったのは2024年11月6日のX2.4です。 連続アクティブ日数の最長は 11 日でした (1 11月~11 11月)。
最も強力な太陽フレアの11月 2024
| 日付 | クラス | レベル | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月6日 | X2.4 | 高レベル | 3時間 13分 |
| 2024年11月10日 | M9.5 | 中程度 | 16分 |
| 2024年11月25日 | M9.4 | 中程度 | 1時間 21分 |
| 2024年11月6日 | M5.9 | 中程度 | 1時間 16分 |
| 2024年11月4日 | M5.6 | 中程度 | 37分 |
| 2024年11月10日 | M4.9 | 中程度 | 56分 |
| 2024年11月10日 | M4.3 | 中程度 | 11分 |
| 2024年11月5日 | M4.2 | 中程度 | 1時間 6分 |
| 2024年11月4日 | M3.8 | 中程度 | 1時間 38分 |
| 2024年11月18日 | M3.7 | 中程度 | 2分 |
| 2024年11月5日 | M2.9 | 中程度 | 56分 |
| 2024年11月7日 | M2.8 | 中程度 | 46分 |
| 2024年11月5日 | M2.7 | 中程度 | 26分 |
| 2024年11月7日 | M2.6 | 中程度 | 16分 |
| 2024年11月18日 | M2.6 | 中程度 | 1時間 2分 |
| 2024年11月7日 | M2.5 | 中程度 | 26分 |
| 2024年11月7日 | M2.3 | 中程度 | 21分 |
| 2024年11月1日 | M2.1 | 中程度 | 45分 |
| 2024年11月25日 | M2.1 | 中程度 | 3分 |
| 2024年11月18日 | M2 | 中程度 | 51分 |
| 2024年11月18日 | M1.9 | 中程度 | 1分 |
| 2024年11月25日 | M1.9 | 中程度 | 1時間 11分 |
| 2024年11月13日 | M1.8 | 中程度 | 2分 |
| 2024年11月18日 | M1.8 | 中程度 | 25分 |
| 2024年11月25日 | M1.8 | 中程度 | 2分 |
| 2024年11月4日 | M1.7 | 中程度 | 6分 |
| 2024年11月6日 | M1.6 | 中程度 | 6分 |
| 2024年11月6日 | M1.6 | 中程度 | 1時間 21分 |
| 2024年11月16日 | M1.6 | 中程度 | — |
| 2024年11月22日 | M1.6 | 中程度 | — |
| 2024年11月8日 | M1.5 | 中程度 | 8分 |
| 2024年11月25日 | M1.5 | 中程度 | 46分 |
| 2024年11月1日 | M1.4 | 中程度 | — |
| 2024年11月3日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年11月4日 | M1.4 | 中程度 | 51分 |
| 2024年11月4日 | M1.4 | 中程度 | 7分 |
| 2024年11月7日 | M1.4 | 中程度 | 6分 |
| 2024年11月11日 | M1.4 | 中程度 | 41分 |
| 2024年11月1日 | M1.3 | 中程度 | 6分 |
| 2024年11月2日 | M1.3 | 中程度 | 11分 |
| 2024年11月3日 | M1.3 | 中程度 | 2分 |
| 2024年11月6日 | M1.3 | 中程度 | 27分 |
| 2024年11月6日 | M1.3 | 中程度 | 8分 |
| 2024年11月9日 | M1.3 | 中程度 | 1分 |
| 2024年11月3日 | M1.2 | 中程度 | 11分 |
| 2024年11月4日 | M1.2 | 中程度 | 1分 |
| 2024年11月4日 | M1.2 | 中程度 | 2分 |
| 2024年11月6日 | M1.2 | 中程度 | — |
| 2024年11月6日 | M1.2 | 中程度 | 11分 |
| 2024年11月20日 | M1.2 | 中程度 | 26分 |
| 2024年11月23日 | M1.2 | 中程度 | 6分 |
| 2024年11月1日 | M1.1 | 中程度 | 5分 |
| 2024年11月2日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年11月3日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年11月6日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年11月15日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年11月18日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年11月18日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年11月18日 | M1.1 | 中程度 | 10分 |
| 2024年11月22日 | M1.1 | 中程度 | 11分 |
| 2024年11月23日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年11月24日 | M1.1 | 中程度 | — |
| 2024年11月25日 | M1.1 | 中程度 | 1分 |
| 2024年11月5日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年11月13日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年11月15日 | M1 | 中程度 | — |
| 2024年11月27日 | M1 | 中程度 | — |

