Солнечные вспышки в ноябрь, 2024
67 вспышек ↑ MAX: X2.4 ↓ MIN: C1.1
67 вспышек ↑ MAX: X2.4 ↓ MIN: C1.1
В ноябрь 2024 зафиксировано 67 солнечные вспышки; самым сильным стал X2.4 6 ноября 2024 г.. Самая длинная серия последовательных активных дней составила 11 (1 ноя–11 ноя).
Самый мощный Солнечные вспышки за ноябрь 2024
| Дата | Класс | Уровень | Длительность |
|---|---|---|---|
| 6 ноября 2024 г. | X2.4 | Высокий уровень | 3 ч 13 мин |
| 10 ноября 2024 г. | M9.5 | Средний уровень | 16 мин |
| 25 ноября 2024 г. | M9.4 | Средний уровень | 1 ч 21 мин |
| 6 ноября 2024 г. | M5.9 | Средний уровень | 1 ч 16 мин |
| 4 ноября 2024 г. | M5.6 | Средний уровень | 37 мин |
| 10 ноября 2024 г. | M4.9 | Средний уровень | 56 мин |
| 10 ноября 2024 г. | M4.3 | Средний уровень | 11 мин |
| 5 ноября 2024 г. | M4.2 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 4 ноября 2024 г. | M3.8 | Средний уровень | 1 ч 38 мин |
| 18 ноября 2024 г. | M3.7 | Средний уровень | 2 мин |
| 5 ноября 2024 г. | M2.9 | Средний уровень | 56 мин |
| 7 ноября 2024 г. | M2.8 | Средний уровень | 46 мин |
| 5 ноября 2024 г. | M2.7 | Средний уровень | 26 мин |
| 7 ноября 2024 г. | M2.6 | Средний уровень | 16 мин |
| 18 ноября 2024 г. | M2.6 | Средний уровень | 1 ч 2 мин |
| 7 ноября 2024 г. | M2.5 | Средний уровень | 26 мин |
| 7 ноября 2024 г. | M2.3 | Средний уровень | 21 мин |
| 1 ноября 2024 г. | M2.1 | Средний уровень | 45 мин |
| 25 ноября 2024 г. | M2.1 | Средний уровень | 3 мин |
| 18 ноября 2024 г. | M2 | Средний уровень | 51 мин |
| 18 ноября 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 1 мин |
| 25 ноября 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 1 ч 11 мин |
| 13 ноября 2024 г. | M1.8 | Средний уровень | 2 мин |
| 18 ноября 2024 г. | M1.8 | Средний уровень | 25 мин |
| 25 ноября 2024 г. | M1.8 | Средний уровень | 2 мин |
| 4 ноября 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 6 мин |
| 6 ноября 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 6 мин |
| 6 ноября 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 1 ч 21 мин |
| 16 ноября 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | — |
| 22 ноября 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | — |
| 8 ноября 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 8 мин |
| 25 ноября 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 46 мин |
| 1 ноября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | — |
| 3 ноября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 6 мин |
| 4 ноября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 51 мин |
| 4 ноября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 7 мин |
| 7 ноября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 6 мин |
| 11 ноября 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 41 мин |
| 1 ноября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 6 мин |
| 2 ноября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 11 мин |
| 3 ноября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 2 мин |
| 6 ноября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 27 мин |
| 6 ноября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 8 мин |
| 9 ноября 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 1 мин |
| 3 ноября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 11 мин |
| 4 ноября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 1 мин |
| 4 ноября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 2 мин |
| 6 ноября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 6 ноября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 11 мин |
| 20 ноября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 26 мин |
| 23 ноября 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 1 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 5 мин |
| 2 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 3 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 6 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 15 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 18 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 18 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 18 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 10 мин |
| 22 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 11 мин |
| 23 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 24 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 25 ноября 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 1 мин |
| 5 ноября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 13 ноября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 15 ноября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 27 ноября 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
Солнечные вспышки: полный архив
| Год | Месяцы |
|---|---|
| 2026 | янв фев мар апр май июн июл |
| 2025 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2024 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2023 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2022 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2021 | апр май июл авг сен окт ноя дек |
| 2020 | май ноя |
| 2017 | апр июл авг сен окт |
| 2016 | янв фев апр июл авг ноя |
| 2015 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2014 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2013 | янв фев мар апр май июн июл авг окт ноя дек |
| 2012 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя |
| 2011 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2010 | янв фев май авг окт ноя |
| 2008 | мар |
| 2007 | июн |
| 2006 | апр июл дек |
| 2005 | янв фев май июн июл авг сен ноя дек |
| 2004 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2003 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2002 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2001 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2000 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |

