Солнечные вспышки в май, 2024
97 вспышек ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
97 вспышек ↑ MAX: X8.8 ↓ MIN: B9.4
В май 2024 зафиксировано 97 солнечные вспышки; самым сильным стал X8.8 14 мая 2024 г.. Самая длинная серия последовательных активных дней составила 17 (1 мая–17 мая).
Самый мощный Солнечные вспышки за май 2024
| Дата | Класс | Уровень | Длительность |
|---|---|---|---|
| 14 мая 2024 г. | X8.8 | Высокий уровень | 3 ч 21 мин |
| 11 мая 2024 г. | X5.9 | Высокий уровень | 2 ч 56 мин |
| 6 мая 2024 г. | X4.5 | Высокий уровень | 3 ч 21 мин |
| 10 мая 2024 г. | X4 | Высокий уровень | 4 ч 26 мин |
| 15 мая 2024 г. | X3.5 | Высокий уровень | 8 ч 16 мин |
| 27 мая 2024 г. | X2.9 | Высокий уровень | 2 ч 56 мин |
| 9 мая 2024 г. | X2.3 | Высокий уровень | 6 ч 15 мин |
| 3 мая 2024 г. | X1.7 | Высокий уровень | 21 мин |
| 14 мая 2024 г. | X1.7 | Высокий уровень | 1 ч 36 мин |
| 11 мая 2024 г. | X1.5 | Высокий уровень | 10 ч 11 мин |
| 29 мая 2024 г. | X1.4 | Высокий уровень | 5 ч 6 мин |
| 5 мая 2024 г. | X1.3 | Высокий уровень | 44 мин |
| 5 мая 2024 г. | X1.3 | Высокий уровень | 1 ч 26 мин |
| 14 мая 2024 г. | X1.3 | Высокий уровень | 36 мин |
| 31 мая 2024 г. | X1.2 | Высокий уровень | 27 мин |
| 8 мая 2024 г. | X1.1 | Высокий уровень | 12 ч 31 мин |
| 9 мая 2024 г. | X1.1 | Высокий уровень | 2 ч 16 мин |
| 8 мая 2024 г. | X1 | Высокий уровень | 8 ч 26 мин |
| 12 мая 2024 г. | X1 | Высокий уровень | 1 ч 2 мин |
| 4 мая 2024 г. | M9.1 | Средний уровень | 21 мин |
| 4 мая 2024 г. | M9.1 | Средний уровень | 3 ч 31 мин |
| 7 мая 2024 г. | M8.3 | Средний уровень | 21 мин |
| 5 мая 2024 г. | M7.5 | Средний уровень | 1 ч 16 мин |
| 17 мая 2024 г. | M7.3 | Средний уровень | 1 ч 31 мин |
| 13 мая 2024 г. | M6.7 | Средний уровень | 6 ч 11 мин |
| 10 мая 2024 г. | M6 | Средний уровень | 31 мин |
| 7 мая 2024 г. | M5.2 | Средний уровень | 1 ч 24 мин |
| 12 мая 2024 г. | M4.9 | Средний уровень | 51 мин |
| 9 мая 2024 г. | M4.6 | Средний уровень | 3 ч 56 мин |
| 3 мая 2024 г. | M4.5 | Средний уровень | 6 мин |
| 6 мая 2024 г. | M4.3 | Средний уровень | 4 ч 2 мин |
| 1 мая 2024 г. | M4.2 | Средний уровень | 15 мин |
| 23 мая 2024 г. | M4.2 | Средний уровень | 26 мин |
| 10 мая 2024 г. | M3.8 | Средний уровень | 4 ч 58 мин |
| 7 мая 2024 г. | M3.3 | Средний уровень | 3 ч 31 мин |
| 12 мая 2024 г. | M3.2 | Средний уровень | 6 мин |
| 2 мая 2024 г. | M2.8 | Средний уровень | — |
| 3 мая 2024 г. | M2.8 | Средний уровень | 1 мин |
| 9 мая 2024 г. | M2.7 | Средний уровень | 55 мин |
| 23 мая 2024 г. | M2.6 | Средний уровень | 46 мин |
| 29 мая 2024 г. | M2.6 | Средний уровень | 16 мин |
| 3 мая 2024 г. | M2.5 | Средний уровень | 1 ч 6 мин |
| 7 мая 2024 г. | M2.5 | Средний уровень | 16 мин |
| 19 мая 2024 г. | M2.5 | Средний уровень | — |
| 12 мая 2024 г. | M2.4 | Средний уровень | 36 мин |
| 5 мая 2024 г. | M2.3 | Средний уровень | 26 мин |
| 22 мая 2024 г. | M2.3 | Средний уровень | 36 мин |
| 21 мая 2024 г. | M2 | Средний уровень | 6 мин |
| 1 мая 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 26 мин |
| 1 мая 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 4 мин |
| 19 мая 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 1 мин |
| 29 мая 2024 г. | M1.9 | Средний уровень | 6 мин |
| 12 мая 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 12 мин |
| 23 мая 2024 г. | M1.7 | Средний уровень | 41 мин |
| 4 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 6 мин |
| 6 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 6 мин |
| 6 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 1 мин |
| 7 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 41 мин |
| 9 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 34 мин |
| 12 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 38 мин |
| 13 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 6 мин |
| 19 мая 2024 г. | M1.6 | Средний уровень | 1 мин |
| 4 мая 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | — |
| 7 мая 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 12 мин |
| 10 мая 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 16 мин |
| 22 мая 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 2 мин |
| 24 мая 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 26 мин |
| 29 мая 2024 г. | M1.5 | Средний уровень | 20 мин |
| 5 мая 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 6 мин |
| 5 мая 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 9 мин |
| 11 мая 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 6 мин |
| 24 мая 2024 г. | M1.4 | Средний уровень | 11 мин |
| 4 мая 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 1 мин |
| 5 мая 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 1 мин |
| 5 мая 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 6 мин |
| 13 мая 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 2 мин |
| 24 мая 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 29 мин |
| 29 мая 2024 г. | M1.3 | Средний уровень | 4 мин |
| 10 мая 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 22 мин |
| 11 мая 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 12 мая 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 14 мин |
| 14 мая 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | 36 мин |
| 22 мая 2024 г. | M1.2 | Средний уровень | — |
| 2 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 8 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 2 мин |
| 11 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 31 мин |
| 13 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 20 мин |
| 13 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 23 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 30 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | 4 мин |
| 31 мая 2024 г. | M1.1 | Средний уровень | — |
| 5 мая 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 9 мая 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 10 мая 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 12 мая 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 16 мая 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
| 23 мая 2024 г. | M1 | Средний уровень | — |
Солнечные вспышки: полный архив
| Год | Месяцы |
|---|---|
| 2026 | янв фев мар апр май июн июл |
| 2025 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2024 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2023 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2022 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2021 | апр май июл авг сен окт ноя дек |
| 2020 | май ноя |
| 2017 | апр июл авг сен окт |
| 2016 | янв фев апр июл авг ноя |
| 2015 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2014 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2013 | янв фев мар апр май июн июл авг окт ноя дек |
| 2012 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя |
| 2011 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2010 | янв фев май авг окт ноя |
| 2008 | мар |
| 2007 | июн |
| 2006 | апр июл дек |
| 2005 | янв фев май июн июл авг сен ноя дек |
| 2004 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2003 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2002 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2001 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |
| 2000 | янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек |

